Bokslut 2024/2025

Foto: Beijer Byggmaterial
Stark Group redovisar en ökad försäljning och lönsamhet för den nordiska verksamheten under 2024/2025. Man konstaterar i årsrapporten att bolaget ökade sina marknads- andelar i Norden.
Annons:
Nyheter
Currentum stärks inom vs i Göteborgsområdet genom att köpa Klarins Rör, med mycket hög lönsamhet.

Varslen i byggsektorn halverades i oktober jämfört med samma månad året innan, enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. Det innebar också en klart ökad nedgångstakt jämfört med september.

Ahlsell står inför ett byte av Sverigechef strax efter att man fått ett byte på ägar- sidan. Det känns som att tidslinjerna hänger ihop på sätt och vis. Mycket talar för att Daniel Snöman snart blir ordinarie chef, skriver Installationssiffrors

Nimlas köper Helsingforsbaserade LVI Tasacon, som är specialiserad inom vs och ventilation för data- och logistikcenter.

Bravida tar alla installationer i den industriella delen av Hitachi Energys nya anläggning i finska Korsholm. Bolagets arbeten väntas pågå till slutet av 2026 med som mest 100 anställda involverade samtidigt.

Flera Hjo Installation-bolag tecknar multidisciplinära kontrakt i tre bostadsprojekt i Göteborgsområdet.

Xpartners köper norska Nosyko, som är en rådgivare för komplexa bygg- och utrustningsprojekt inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning.

Mindre än ett år efter inträdet som storägare i Lindab fortsätter Oras Invest att köpa aktier. Nyligen klev man dessutom in i ventilationskoncernens valberedning.

Netel har klart med ett nytt rekordkontrakt för division Infraservices. Det handlar om markarbeten för ett nytt logistikcenter i Ludvika.

Ett par månader efter att CVC flyttat Ahlsell- innehavet till en fortsättningsfond har tre av de ledande investerarna i fonden blivit kända.

HH:s Ventilation lyfte lönsamheten rejält från svag nivå 2024/2025, samtidigt som omsättningen sjönk kraftigt. I årsredovisningen skriver bolaget om en ny strategi och affärsmodell som bland annat innebär en kraftigt förändrad bemanningsmodell med

Solars riktade nyemission, som tidigare har aviserats och som genomfördes på tisdagskvällen, övertecknades. Genom emissionen tillförs Solar drygt 123 miljoner danska kronor, som ska användas som delbetalning i förvärvet av Sonepar Norge.

Europaräntorna steg svagt på tisdagen, med tyska tvåårsräntan upp 2 punkter, medan euron stärktes upp mot 1:16 mot dollarn.

SI-Gruppen stärks ytterligare i Finland genom att köpa Adconsys.

Oljan gick något ned på onsdagen, medan silver gick svagt upp.
Nyhetsbrev
Välkommen! Tack för att du
är prenumerant! Hantera din prenumeration här.
Sök i arkivet
Sök bland tidigare publicerade artiklar ända tillbaka till 2006.
Kalender
Kommande händelser
13/11
13/11
13/11
14/11
14/11
19/11
Annonser
Notiser
| Datum | Rubrik | Kategori |
|---|---|---|
| 11/11 - 17:04 | Ny säljare på Robota | Personnytt |
| 11/11 - 17:01 | Curant internrekryterar ny utesäljare | Personnytt |
| 10/11 - 15:38 | Ny säljare på Tece | Personnytt |
| 20/10 - 17:07 | Ny säljare på KSB Sverige | Personnytt |
| 26/9 - 16:48 | Ny säljare på Inventiair | Personnytt |
| 11/9 - 19:36 | Ny säljare på Condair | Personnytt |
| 11/9 - 19:33 | Ny säljare på Tece | Personnytt |
| 9/9 - 16:18 | Ny säljare på Hafa | Personnytt |
| 22/8 - 16:39 | Sulzer rekryterar från Xylem | Personnytt |
| 21/8 - 17:18 | Ny vd för Norma Group | Personnytt |
- 1 of 80
- nästa ›
Aktuella bokslut
Värme Sanitet - Tillverkare
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 25-08-25 | Beulco (koncern) | 200 527 |
|
| 2024-12 | 25-07-07 | Esbe (koncern) | 709 296 |
|
| 2024-12 | 25-05-26 | Borö-Pannan | 90 575 |
|
| 2024-12 | 25-05-05 | Vitas Group (Purus/Jafo/Trio Perfekta) | 722 251 |
|
Ventilation - Tillverkare
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | 21-06-22 | ABC Ventilationsprodukter | 122 240 |
|
| 2019-12 | 20-05-05 | ABC Ventilationsprodukter | 119 335 |
|
| 2019-12 | 20-02-11 | Ecoguard | 102 800 |
|
| 2019-6 | 19-09-30 | LGG Inneklimat | 41 752 |
|
| 2018-12 | 19-06-25 | ABC Ventilationsprodukter | 115 397 |
|
| 2018-12 | 19-04-18 | Ecoguard | 97 437 |
|
| 2018-7 | 19-02-20 | Pax | 142 404 |
|
| 2018-7 | 18-10-11 | Volution koncern | 205 676 |
|
| 2017-12 | 18-06-29 | Ecoguard | 83 312 |
|
| 2017-12 | 18-05-30 | ABC Ventilationsprodukter | 108 602 |
|
El - Tillverkare
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 25-10-13 | Elpress | 477 083 |
|
| 2025-6 | 25-09-25 | Ragnar Stålskog | 85 034 |
|
| 2025-6 | 25-09-09 | Elektroproduktion L & W | 129 281 |
|
| 2025-3 | 25-08-18 | Rutab | 322 330 |
|
| 2025-3 | 25-07-08 | Elkapsling | 173 880 |
|
| 2025-3 | 25-07-04 | Norwesco | 115 223 |
|
| 2024-12 | 25-07-02 | Hager Elektro | 405 649 |
|
| 2024-12 | 25-06-30 | SG Armaturen | 331 909 |
|
| 2024-12 | 25-06-16 | Belid Lighting koncern | 198 857 |
|
| 2024-12 | 25-02-20 | Schneider Electric koncern | 38 153 |
|
Värme Sanitet - Grossist
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2024-8 | 25-03-19 | Lundagrossisten "Sydväst" | 495 886 |
|
| 2024-6 | 25-01-15 | Lundagrossisten "Mälardalen/Stockholm" | 1 182 171 |
|
Ventilation - Grossist
El - Grossist
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 25-07-09 | Sonepar Sverige | 6 710 726 |
|
| 2024-9 | 24-12-19 | Elproman | 117 988 |
|
Värme Sanitet - Installation
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-4 | 25-10-29 | ETB Värme | 38 734 |
|
| 2025-4 | 25-10-24 | BJ Värmemontage | 31 632 |
|
| 2025-4 | 25-10-23 | Kjellners Rör | 63 882 |
|
| 2025-4 | 25-10-08 | Värme & Kylteknik i Vassmolösa | 32 687 |
|
| 2025-3 | 25-10-07 | Rörmokarn i Byn Mora | 27 293 |
|
| 2025-6 | 25-10-02 | VVS Montage Sverige | 135 808 |
|
| 2025-4 | 25-09-11 | Åseda Värme & Sanitet | 101 107 |
|
| 2024-12 | 25-08-12 | Samsons rör | 105 786 |
|
| 2024-12 | 25-08-12 | J. Wretvall Rörservice | 67 691 |
|
| 2024-12 | 25-08-04 | Installationsgruppen i Malung | 67 829 |
|
Ventilation - Installation
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-4 | 25-10-30 | HH:s Ventilation | 155 956 |
|
| 2025-3 | 25-09-22 | Tuna Ventilation | 21 970 |
|
| 2025-4 | 25-09-11 | Fyrvent | 39 470 |
|
| 2025-2 | 25-08-28 | MSG Ventilation | 84 687 |
|
| 2024-12 | 25-07-21 | Rödje Ventilation | 43 579 |
|
| 2025-4 | 25-07-07 | Inneväder | 71 175 |
|
| 2024-12 | 25-07-07 | Aros Plåt & Vent | 21 892 |
|
| 2024-12 | 25-06-27 | Gösta Schelin | 161 481 |
|
| 2025-4 | 25-06-26 | FS Service | 51 347 |
|
| 2024-12 | 25-05-22 | Fläkt teknik entreprenad i Karlstad AB | 211 513 |
|
El - Installation
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-4 | 25-10-27 | 7H Elpartner | 40 769 |
|
| 2025-4 | 25-10-24 | Malmens Elmontering | 29 638 |
|
| 2025-4 | 25-10-21 | Åkessons El i Ockelbo | 19 346 |
|
| 2025-4 | 25-10-20 | Rejo El & Automation | 20 073 |
|
| 2025-6 | 25-10-09 | Elteknikgruppen i Mälardalen | 32 097 |
|
| 2025-3 | 25-10-07 | Ovansiljans Elmän | 27 674 |
|
| 2025-4 | 25-09-30 | Berggrens El i Råda | 33 885 |
|
| 2025-6 | 25-09-29 | Sgk Installations | 28 281 |
|
| 2025-4 | 25-09-29 | Elektriska Companiet i Norr | 20 521 |
|
| 2025-4 | 25-09-22 | Elektroteam Elteknik i Jönköping | 63 144 |
|
Aktuella projekt
Planerade/ej påbörjade byggprojekt
Bygg
Multi
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
|---|---|---|---|
| Bravida Holding AB | Förbifart Stockholm | 2.750 Mkr | |
| Bravida Holding AB | Blå linjen mot Nacka och Söderort, Stockholms nya tunnelbana | 1.300 Mkr | |
| Instalco Holding AB | Upprustning och modernisering tre sjukhus | 700 Mkr | |
| Instalco Holding AB | Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | |
| Bravida Holding AB | Sicklaanläggningen | 183 Mkr | |
| Instalco Holding AB | Utbyggnad tunnelbanedepån Högdalen | 150 Mkr | |
| Instalco Holding AB | Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 140 Mkr | |
| Instalco Holding AB | Docks | 100 Mkr | |
| Instalco Holding AB | Göteborgs nya stationshus | 100 Mkr | |
| Assemblin Holding AB (koncern) | Höjdpunkten 5 (Saab) | 85 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
VS
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
|---|---|---|---|
| Instalco Holding AB | Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | |
| Carl Hanssons Rör & Värme AB | Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 110 Mkr |
| Sandbäcken Utveckling (Koncern) AB | Västerås nya akutsjukhus | 100 Mkr | |
| Assemblin VS Sverige | Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 60 Mkr | |
| Radiator VVS AB (koncern) | Bromstensstaden | SPÅNGA | 45-50 Mkr B |
| Assemblin Holding AB (koncern) | Centralsjukhuset i Karlstad, om- och tillbyggnad | 37 Mkr | |
| VVS-Metoder Stockholm AB | Brf Växeln | 20 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
Vent
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
|---|---|---|---|
| Assemblin Holding AB (koncern) | Förbifart Stockholm | 520 Mkr | |
| Ventab i Göteborg AB | Projekt Centralen Västlänken - Ventilation | 70 Mkr | |
| Creovent AB | Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 39 Mkr |
| Instalco Holding AB | Nya Kalmarsundsverket | 35 Mkr | |
| Assemblin Holding AB (koncern) | Brf Växeln | 20 Mkr | |
| Assemblin Holding AB (koncern) | Hösten 2025 | 16,5 Mkr | |
| E & E Ventilation Stockholm AB | Kvarteret Valvik | KISTA | 10 Mkr |
| E & E Ventilation Stockholm AB | Kvarteret Hestur | KISTA | 10 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
El
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
|---|---|---|---|
| Västerås nya akutsjukhus | 400 Mkr B | ||
| Nytt reningsverk i Gävle | 250 Mkr | ||
| Assemblin Holding AB (koncern) | SFA, Sicklaanläggningen | 230 Mkr | |
| Instalco Holding AB | Nya Konst | GÖTEBORG | 190 Mkr |
| Bravida Holding AB | Säkerhetssystem Tidaholmsanstalten | 145-200 Mkr | |
| Nya Kalmarsundsverket | 160 Mkr | ||
| Instalco Holding AB | Tunnelbanestation Hagastaden | 90 Mkr | |
| Mottagningshuset, Nya CSK | 83 Mkr | ||
| Instalco Holding AB | Nya riksarkivet | 70 Mkr | |
| Instalco Holding AB | Nya häktet i Kalmar | KALMAR | 60 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.














