Lägger ned säljorganisationen

Foto: Colourbox
LK avvecklar den svenska försäljningen under Flooré-varumärket efter kommande årsskifte, med innebörden att Floorés egen svenska säljorganisation stängs. Det meddelar LK på onsdagen, drygt två år efter förvärvet.
Annons:
Nyheter

Vattenskadebolaget Tollco får en ny vd och ägare som bland annat har bakgrund från apoteksbranschen. Tidigare ägare och vd stannar i bolaget.

Zenguns lönsamhet ökade under andra kvartalet, medan omsättningen minskade påtagligt. Orderingången minskade svagt.

Currentum köper Oslobaserade KBS Klima og Byggservice och stärks därmed inom inneklimat.

Riskkapitalbolaget EQT säljer cirka 20 miljoner aktier i Beijer Ref, vilket man tidigare har aviserat. EQT är fortsatt största ägare i Beijer Ref.

NCC bygger om Polismyndighetens lokaler i Karlstad för ett ordervärde på en halv miljard kronor.

De monetära finansinstitutens utlåning till svenska hushåll ökade i årstakt i juli. Ökningen kom i både bostads- och konsumtionslån.

Instalco slopar divisions- indelningen och inför i stället en organisation utifrån de tre länderna Sverige, Norge och Finland, samt teknikkonsult. Samtidigt behålls affärs- områdena intakta. Med förändringarna skapas "en tydligare

Currentumbolaget Fläkt Teknik visar en miljonförlust för 2024, efter ett nytt marginalras. Detta samtidigt som även omsättningen föll kraftigt.

Bostadspriserna har fallit med cirka 3 procent sedan årsskiftet, men hushållen väntas "känna mer tillförsikt nästa år". Det skriver Swedbank i en ny prognos, där man räknar med att bostadspriserna ökar igen under 2026 och 2027.

Aterion breddar verksamheten mot fjärrvärme genom att köpa Freds Fjärrvärmeservice, inklusive ett koncernbolag inom handel. I och med förvärvet fortsätter Aterion att expandera geografiskt.

Antalet påbörjade bostäder vände uppåt med besked i andra kvartalet, enligt nya siffror från SCB. Detta efter att ha minskat i tre kvartal i rad. Uppgången sker dock från mycket låga och kraftigt nedreviderade jämförelsetal.

Räntemarknaden präglas av brantare kurva i USA och ökade spredar i euroområdet, även om rörelserna är rätt kontrollerade.

Europaräntorna noterades lägre på tisdagen, euron handlades lägre mot dollarn men hade ändå återhämtat delar av ett större tapp på måndagskvällen.

Olja och metaller rörde sig svagt på onsdagen.

Oljepriserna föll tillbaka något på tisdagsmorgonen efter fyra dagars uppgångar, men de är i stort sett oförändrade jämfört med måndagens svenska börsstängning.
Nyhetsbrevet
Prenumerera på vårt
nyhetsbrev och håll
dig uppdaterad -
helt gratis!
Sök i arkivet
Sök bland tidigare publicerade artiklar ända tillbaka till 2006.
Kalender
Kommande händelser
Annonser
Notiser
Datum | Rubrik | Kategori |
---|---|---|
18/4 - 15:15 | Ahlsell rekryterar från Francks Kylindustri | Personnytt |
14/4 - 14:14 | Ny säljare på IMI | Personnytt |
14/4 - 13:13 | Bröderna Högbergs Rör i Örebro i konkurs | Marknad |
11/4 - 15:15 | Ny projektledare på Nytorps Rör | Personnytt |
11/4 - 15:15 | Ny säljare på Xylem | Personnytt |
6/4 - 14:14 | Ny vvs-ingenjör på Intec | Personnytt |
4/4 - 16:16 | Ny vvs-konstruktör på Intec | Personnytt |
3/4 - 16:16 | Munters rekryterar finanschef från Electrolux | Personnytt |
3/4 - 15:15 | TBD30 tillsätter interim finanschef | Personnytt |
31/3 - 16:16 | EBM-Papst rekryterar från Ecoclime | Personnytt |
- ‹ föregående
- 15 of 80
- nästa ›
Aktuella bokslut
Värme Sanitet - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-05-26 | Borö-Pannan | 90 575 |
|
2024-12 | 25-05-05 | Vitas Group (Purus/Jafo/Trio Perfekta) | 722 251 |
|
Ventilation - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2020-12 | 21-06-22 | ABC Ventilationsprodukter | 122 240 |
|
2019-12 | 20-05-05 | ABC Ventilationsprodukter | 119 335 |
|
2019-12 | 20-02-11 | Ecoguard | 102 800 |
|
2019-6 | 19-09-30 | LGG Inneklimat | 41 752 |
|
2018-12 | 19-06-25 | ABC Ventilationsprodukter | 115 397 |
|
2018-12 | 19-04-18 | Ecoguard | 97 437 |
|
2018-7 | 19-02-20 | Pax | 142 404 |
|
2018-7 | 18-10-11 | Volution koncern | 205 676 |
|
2017-12 | 18-06-29 | Ecoguard | 83 312 |
|
2017-12 | 18-05-30 | ABC Ventilationsprodukter | 108 602 |
|
El - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2025-3 | 25-07-08 | Elkapsling | 173 880 |
|
2024-12 | 25-06-30 | SG Armaturen | 331 909 |
|
2024-12 | 25-02-20 | Schneider Electric koncern | 38 153 |
|
2024-8 | 25-02-06 | Designlight | 99 355 |
|
2024-6 | 25-01-10 | Ebeco - koncern | 171 841 |
|
2024-9 | 24-12-17 | Eltecno i Vellinge | 75 014 |
|
2024-3 | 24-10-10 | Elkapsling | 165 374 |
|
2024-6 | 24-09-18 | Elektroproduktion L & W | 147 799 |
|
2023-12 | 24-09-05 | Hager Elektro | 422 412 |
|
2024-3 | 24-09-05 | Norwesco | 123 197 |
|
Värme Sanitet - Grossist
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-8 | 25-03-19 | Lundagrossisten "Sydväst" | 495 886 |
|
2024-6 | 25-01-15 | Lundagrossisten "Mälardalen/Stockholm" | 1 182 171 |
|
Ventilation - Grossist
El - Grossist
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-9 | 24-12-19 | Elproman | 117 988 |
|
Värme Sanitet - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-07-09 | Rörteknik i Farsta | 145 756 |
|
2024-12 | 25-06-26 | Västerås Rörtjänst | 74 265 |
|
2024-12 | 25-06-23 | HP Rör | 67 577 |
|
2024-12 | 25-06-18 | Eriksson VVS i Gävle | 31 435 |
|
2024-12 | 25-06-12 | E. Friggeråkers Rör | 37 549 |
|
2024-12 | 25-06-03 | Installationsbolaget Stockholm | 78 164 |
|
2024-12 | 25-05-26 | Sandbäckens Rör i Stockholm | 169 165 |
|
2024-12 | 25-05-26 | Sandbäckens Rör i Norrköping | 155 911 |
|
2024-12 | 25-05-26 | Karlstads Rörmontage | 62 311 |
|
2024-12 | 25-05-13 | Mälarrör Installation | 153 808 |
|
Ventilation - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-06-27 | Gösta Schelin | 161 481 |
|
2024-12 | 25-05-22 | Fläkt teknik entreprenad i Karlstad AB | 211 513 |
|
2024-12 | 25-05-09 | Leab Klimat | 69 931 |
|
2024-12 | 25-04-09 | BI-Vent | 133 919 |
|
2024-12 | 25-04-08 | VVS Teknik Ventilation i Krokslätt | 52 454 |
|
2024-12 | 25-03-17 | Avent Drift & Innemiljö | 158 277 |
|
2024-12 | 25-03-17 | DALAB - Segment Luftbehandling | 89 635 |
|
2024-12 | 25-03-17 | Canmera Comfort (koncern) | 86 238 |
|
2024-12 | 25-03-05 | Optimal Ventilation | 45 883 |
|
2024-12 | 25-03-03 | Blomquist Ventilation | 27 636 |
|
El - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-07-24 | Källströms Elektriska | 174 305 |
|
2024-12 | 25-07-09 | Elect Service | 42 677 |
|
2024-12 | 25-07-07 | El Linjen TLA | 159 457 |
|
2024-12 | 25-06-26 | Elinzity | 102 374 |
|
2024-12 | 25-06-26 | Elarbeten Helsingborg | 37 757 |
|
2024-12 | 25-06-09 | Vreta Elinstallationer | 107 742 |
|
2024-12 | 25-05-16 | El-Profilen i Örebro | 57 430 |
|
2024-12 | 25-05-12 | Elektriska Montagebyrån | 25 907 |
|
2024-12 | 25-05-09 | Elektro-Emanuel | 182 735 |
|
2024-12 | 25-05-09 | Ljus & Kraft Installationer Lidingö | 76 641 |
|
Aktuella projekt
Planerade/ej påbörjade byggprojekt
Bygg
Multi
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Förbifart Stockholm | 2.750 Mkr | ||
Blå linjen mot Nacka och Söderort, Stockholms nya tunnelbana | 1.300 Mkr | ||
Upprustning och modernisering tre sjukhus | 700 Mkr | ||
Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
Sicklaanläggningen | 183 Mkr | ||
Utbyggnad tunnelbanedepån Högdalen | 150 Mkr | ||
Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 140 Mkr | ||
Docks | 100 Mkr | ||
Göteborgs nya stationshus | 100 Mkr | ||
Höjdpunkten 5 (Saab) | 85 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
VS
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 110 Mkr | |
Västerås nya akutsjukhus | 100 Mkr | ||
SFAR VE13, Henriksdalsanläggningen | 68 Mkr | ||
Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 60 Mkr | ||
Sös by 17 och 18 | 58 Mkr | ||
Centralsjukhuset i Karlstad, om- och tillbyggnad | 37 Mkr | ||
Brf Växeln | 20 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
Vent
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Förbifart Stockholm | 520 Mkr | ||
Projekt Centralen Västlänken - Ventilation | 70 Mkr | ||
Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 39 Mkr | |
Nya Kalmarsundsverket | 35 Mkr | ||
Brf Växeln | 20 Mkr | ||
Hösten 2025 | 16,5 Mkr | ||
Kvarteret Valvik | KISTA | 10 Mkr | |
Kvarteret Hestur | KISTA | 10 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
El
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Västerås nya akutsjukhus | 400 Mkr B | ||
Nytt reningsverk i Gävle | 250 Mkr | ||
SFA, Sicklaanläggningen | 230 Mkr | ||
Nya Konst | GÖTEBORG | 190 Mkr | |
Säkerhetssystem Tidaholmsanstalten | 145-200 Mkr | ||
Nya Kalmarsundsverket | 160 Mkr | ||
Tunnelbanestation Hagastaden | 90 Mkr | ||
Mottagningshuset, Nya CSK | 83 Mkr | ||
Nya riksarkivet | 70 Mkr | ||
Nya häktet i Kalmar | KALMAR | 60 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.