Fjärde kvartalet 2020

Henrik Saxborn |
Castellums vd.
Foto: Castellum
Castellum noterade ökad nettouthyrning under fjärde kvartalet och har inte sett någon negativ trend i marknaden. Det signalerar fastighetsjättens vd Henrik Saxborn.
Annons:
Nyheter

Assemblin har fått i uppdrag att installera systemen för el, säkerhet, ventilation och VS till en ny kommunal byggnad i den nya stadsdelen Ebbepark i centrala Linköping. Det totala ordervärdet uppgår till 84 miljoner kronor.

Håkan Svärd lämnar Elektroskandia för energiteknikföretaget Enequi. I uppdraget ligger bland annat en förestående Europalansering av ett nytt produktkoncept. Och även om Enequi är ett ungt företag i sin nuvarande form så handlar det i viss grad om
ZG Lightings svenska bolag, som hanterar Zumtobels försäljning i Sverige och några grannländer, rapporterar lägre omsättning. Även resultatet försämrades, men den uppgiften är mycket svårtolkad till följd av koncerninterna strukturer. Under det nya

Förvärvsexpansiva Installkoncernen köper aktiemajoriteten i mark- och byggbolaget Power Construction AB. Förvärvsmotivet uppges bygga på planen att "kunna erbjuda helhetslösningar inom kraftinstallationer över hela Sverige".

Industri- och teknikhandelskoncernen Söderbergföretagen köper Olssons Elektromekaniska. I och med förvärvet etablerar man också ett nytt affärsområde, Elkraft, där även dotterbolaget Elisolation kommer att ingå.

Assemblins rejäla förvärvsoffensiv den senaste månaden bidrar till att stärka ett börscase om ägaren Triton skulle vilja ta företaget den vägen. Samtidigt öser konkurrenten Instalco för fullt både verksamhets- och börsmässigt, något som bidrar

Två byggrelaterade omvända vinstvarningar kom under helgen. Kökstillverkaren Nobia och bostadsdutvecklaren Bonava rapporterar båda att utfallet för avslutningen på 2020 ser ut att ha blivit bättre än väntat.

Caverion byter ut landchefen för den tyska verksamheten. Manfred Simmet, landchef för den österrikiska verksamheten tar över tillfälligt.

Europaräntorna pekade överlag nedåt på fredagen, dock inte i Italien där de steg, medan euron stärktes marginellt mot dollarn efter januari månads preliminära PMI-utfall. Europabörserna sjönk också i det försämrade riskklimatet.

Både olje- och basmetallpriserna sjönk brett i fredagens morgonhandel. Mest sjönk zink och nickel.

Råoljepriserna sjönk i torsdagens förmiddagshandel, medan basmetallerna däremot uppvisade breda uppgångar.
Nyhetsbrevet
Prenumerera på vårt
nyhetsbrev och håll
dig uppdaterad -
helt gratis!
Sök i arkivet
Sök bland tidigare publicerade artiklar ända tillbaka till 2006.
Kalender
Kommande händelser
Annonser
Notiser
Datum | Rubrik | Kategori |
---|---|---|
20/1 - 17:17 | Instalco får sin första kvinnliga dotterbolags-vd | Personnytt |
18/1 - 16:16 | Hager värvar från Rexel | Personnytt |
14/1 - 15:15 | Hexatronic värvar från Elektroskandia | Personnytt |
10/12 - 14:14 | Kepler Cheuvreux höjer Kone | Börsen |
10/12 - 14:14 | Citi sänker Electrolux | Börsen |
27/11 - 16:16 | Ny Hudiksvallschef till Eitech | Personnytt |
6/11 - 18:18 | Pareto höjer riktkurs för Hexatronic | Börsen |
2/11 - 22:22 | Fagerhult tar extrakostnad på 30 miljoner för sydafrikansk avyttring | Förvärv och avyttringar |
28/10 - 10:10 | Ericsson bygger ut 5G i Storbritannien | Projekt och order |
26/10 - 9:09 | DNB höjer riktkursen för Ericsson | Börsen |
- 1 of 38
- nästa ›
Aktuella bokslut
Värme Sanitet - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2020-4 | 20-10-29 | Grad-In | 43 501 |
|
2019-12 | 20-07-21 | Grundfos | 451 710 |
|
2019-12 | 20-07-13 | Baga Water Technology Koncern | 134 772 |
|
2019-12 | 20-07-13 | Baga Water Technology | 125 619 |
|
2019-12 | 20-06-30 | Esbe (koncern) | 445 523 |
|
2019-12 | 20-06-22 | Svenska Wavin | 533 367 |
|
2019-12 | 20-06-22 | Svenska Wavin - Sverige | 417 537 |
|
2019-12 | 20-06-02 | Värmebaronen - koncern | 78 280 |
|
2019-12 | 20-06-02 | Värmebaronen - Sverige | 60 663 |
|
2019-12 | 20-05-29 | Beulco (koncern) | 202 741 |
|
Ventilation - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2019-12 | 20-02-11 | Ecoguard | 102 800 |
|
2019-6 | 19-09-30 | LGG Inneklimat | 41 752 |
|
2018-12 | 19-04-18 | Ecoguard | 97 437 |
|
2018-7 | 19-02-20 | Pax | 142 404 |
|
2018-7 | 18-10-11 | Volution koncern | 205 676 |
|
2017-12 | 18-06-29 | Ecoguard | 83 312 |
|
2017-12 | 18-05-16 | Östberg Group - koncern | 389 193 |
|
2017-12 | 18-05-07 | Camfil (koncern) | 7 293 700 |
|
2017-7 | 17-11-15 | Fresh AB | 191 722 |
|
2017-7 | 17-11-15 | Pax | 140 350 |
|
El - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2020-6 | 20-11-18 | Ebeco - koncern | 138 385 |
|
2020-4 | 20-11-05 | ZG Lighting Nordic | 307 248 |
|
2020-4 | 20-11-05 | ZG Lighting Nordic - Sverige | 263 880 |
|
2020-3 | 20-09-29 | Elkapsling | 118 948 |
|
2019-12 | 20-07-24 | Nelco - koncern | 184 422 |
|
2019-12 | 20-07-24 | Nelco Contact - Sverige | 111 890 |
|
2019-12 | 20-07-15 | Rittal Scandinavian - koncern | 904 856 |
|
2019-12 | 20-07-10 | Eltek Power Sweden | 53 129 |
|
2019-12 | 20-07-06 | Hager Elektro | 305 075 |
|
2019-12 | 20-05-29 | SG Armaturen | 208 581 |
|
Värme Sanitet - Grossist
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2019-12 | 20-05-08 | Rörpojkarna | 90 314 |
|
2019-12 | 20-04-28 | John Fredrik | 60 566 |
|
2019-8 | 20-01-31 | Lundagrossisten "Sydväst" | 305 161 |
|
2019-6 | 20-01-23 | Lundagrossisten "Mälardalen/Stockholm" | 758 536 |
|
2019-6 | 19-09-23 | Svegross VVS | 36 284 |
|
2018-12 | 19-07-09 | John Fredrik | 100 123 |
|
2018-12 | 19-07-02 | AO Sverige | 273 282 |
|
2018-12 | 19-06-25 | Bra Gross koncern | 228 928 |
|
2018-12 | 19-05-29 | Carpings koncern | 140 903 |
|
2018-12 | 19-04-18 | Dahl Sverige | 8 156 931 |
|
Ventilation - Grossist
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2019-8 | 20-02-25 | Vent Group Nordic | 135 941 |
|
El - Grossist
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2019-12 | 20-07-10 | Elektroskandia Sverige | 6 011 694 |
|
Värme Sanitet - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2020-4 | 20-10-30 | Sjölunds Värme | 45 661 |
|
2020-4 | 20-10-27 | Arildssons Rör | 101 202 |
|
2020-4 | 20-10-27 | Kalix Rörinstallationer | 13 377 |
|
2020-8 | 20-10-16 | Gällivare Rör | 13 333 |
N/A |
2020-4 | 20-10-01 | Projektrör Väst | 46 044 |
|
2020-4 | 20-09-11 | Simonssons Rör | 25 636 |
|
2019-12 | 20-08-05 | Sivab | 19 577 |
|
2019-12 | 20-08-04 | Rör City i Luleå AB | 25 120 |
|
2019-12 | 20-08-03 | Skellefteå Rörmontörer | 12 532 |
|
2019-12 | 20-07-30 | Olof Arvids Rör | 14 539 |
|
Ventilation - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2020-6 | 20-11-10 | Grubbe Ventilation | 25 549 |
|
2020-6 | 20-10-14 | Michols Ventilation | 16 927 |
|
2020-4 | 20-10-07 | Fart & Fläkt Ventilation och Plåt | 19 616 |
|
2020-4 | 20-10-01 | Sotning och Ventilation i Karlstad | 28 852 |
|
2020-4 | 20-09-28 | P Lundbergs Plåtslageri | 16 324 |
|
2019-12 | 20-07-27 | Cantrade Ventilation | 25 922 |
|
2019-12 | 20-07-16 | PVT i Arvika | 18 057 |
|
2019-12 | 20-07-15 | LH Ventteknik | 130 498 |
|
2019-12 | 20-07-09 | Borlänge Luftbehandling | 17 768 |
|
2019-12 | 20-07-07 | Dala Klimat | 10 487 |
|
El - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2020-8 | 20-12-15 | Årjängs Elmontage | 21 925 |
|
2020-8 | 20-12-11 | Erikssunds El | 55 373 |
|
2020-4 | 20-11-18 | Siljansnäs Eltjänst | 16 742 |
|
2019-12 | 20-11-10 | Nordisk Service Installation | 24 356 |
|
2020-4 | 20-11-05 | Elektriska Companiet i Norr | 18 254 |
|
2020-3 | 20-11-03 | El-Service Benny Karlsson | 14 804 |
|
2020-8 | 20-10-30 | E A Installationer | 54 348 |
|
2020-4 | 20-10-28 | Älvsby Elektriska | 14 553 |
|
2020-4 | 20-10-27 | Nordelektro | 40 947 |
|
2020-4 | 20-10-20 | Rejo El & Automation | 15 199 |
|
Aktuella projekt
Planerade/ej påbörjade byggprojekt
Bygg
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Nya simhallen Folkungavallen | LINKÖPING | 500 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
Multi
VS
Vent
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Projekt Centralen Västlänken - Ventilation | 70 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
El
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Byggnad 28, psykiatriska kliniken Norrlands Universitetssjukhus, El och tele | UMEÅ | 70 Mkr | |
Masthuggskajen Brick Studios/Våghuset | GÖTEBORG | 65 Mkr | |
Svea Artilleri | STOCKHOLM | 26.3 Mkr | |
Ombyggnation Asecs | JÖNKÖPING | 15-25 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.