Tredje kvartalet 2025

Geberits hvuudkontor i schweiziska Rapperswil-Jona. 
      Foto:     Geberit  
  Geberit rapporterar en något ökad tillväxt i norra Europa under tredje kvartalet. Omsättningen ökade även för koncernen som helhet, samtidigt som lönsamheten fortsatte att pressas något av bland annat valutaeffekter och löneinflation.
  Annons:
Nyheter
  Afry presenterar nya finansiella mål inför bolagets kapitalmarknads- dag på tisdagen. De nya målen innebär bland annat en sänkt tillväxtambition till 2028, samt ett oförändrat lönsamhetsmål. 
  
Swegons rörelsemarginal fortsatte att minska påtagligt från hög nivå under tredje kvartalet. Samtidigt bromsade den organiska tillväxten till noll. 
  
Latourägda Bemsiqs lönsamhet sjönk klart från hög nivå under tredje kvartalet. Omsättningen fortsatte samtidigt att öka, drivet av verksamheten i Storbritannien. 
  
Indutrade bekräftar koncernens finansiella mål inför tisdagens kapitalmarknadsdag. Målen innebär bland annat en EBITA-marginal om minst 14 procent över en konjunkturcykel och en försäljningstillväxt om minst 10 procent per år.
  
Nobia rapporterar en kraftig förlust för tredje kvartalet, i enlighet med de förhandssiffror som presenterades förra veckan, tillsammans med den tunga nedskrivningen i Storbritannien. 
  
Nibe köper aktiemajoriteten i italienska Selmo med tillverkning av termostater och elektroniska kontrollenheter för elektrisk uppvärmning. Resterande aktier ska förvärvas 2028. 
  
Efter uppgången i september fortsatte antalet konkurser i byggbranschen att öka i oktober, enligt UC. Detta med en mer än fördubblad årstakt. 
  
Assemblin VS avyttrar det Uppsalabaserade dotterbolaget KP Svets & Smide till två anställda. Detta som en del av en renodling, enligt ett pressmeddelande. 
  
Industri-PMI minskade något i oktober, enligt Silf/Swedbank. Svensk industri fortsätter att vara expansiv, men "tempot bedarrade något", enligt Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
  
Bravida tecknar ett brett rikstäckande ramavtal med danska Bygningsstyrelsen. Avtalet gäller i upp till fyra år. 
  
Assemblin Caverion Group fortsätter att stärka lönsamheten. När siffrorna för det tredje kvartalet lades fram på fredagen kunde man också konstatera att den organiska tillväxt slagit över till positivt igen, om än knappt mätbart. En nöjd koncernchef
  
Europaräntorna sjönk något på måndagen i korta löptider, medan euron handlades lite lägre mot dollarn jämfört med på fredagseftermiddagen.
  
Europaräntorna handlades upp i längre löptider vid den tidiga svenska stängningen inför Alla helgons dag, den tyska tioåringen var upp 2 punkter under dagen till 2,66 procent. Även USA-räntorna steg, medan dollarn stärktes något. 
  
Olja och metaller ökade på måndagen. 
  Nyhetsbrevet
Prenumerera på vårt 
nyhetsbrev och håll
dig uppdaterad -
helt gratis!
Sök i arkivet
Sök bland tidigare publicerade artiklar ända tillbaka till 2006.
  Kalender
Kommande händelser
4/11
  Annonser
Notiser
| Datum | Rubrik | Kategori | 
|---|---|---|
| 14/3 - 18:18 | Ivabs filialchef i Sala lämnar | Personnytt | 
| 8/3 - 10:10 | Ivab rekryterar affärsutvecklare | Personnytt | 
| 2/3 - 17:17 | Alfa Lavals finanschef lämnar | Personnytt | 
| 1/3 - 7:07 | Fläktgroup rekryterar säljare från Ekovent | Personnytt | 
| 25/2 - 13:13 | Lindab tydliggör exponering mot Ryssland, Ukraina och Vitryssland | Marknad | 
| 21/2 - 17:17 | Ny teknisk marknadschef för Armacells nordiska verksamhet | Personnytt | 
| 15/2 - 16:16 | Marginalökning för Nederman | Bokslut | 
| 14/2 - 17:17 | Sweves tillsätter försäljningschef | Personnytt | 
| 14/2 - 17:17 | Ny säljare inom Acetec | Personnytt | 
| 10/2 - 17:17 | Ebeco internrekryterar ny försäljningschef | Personnytt | 
- ‹ föregående
 - 29 of 80
 - nästa ›
 
Aktuella bokslut
Värme Sanitet - Tillverkare
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 25-08-25 | Beulco (koncern) | 200 527 | 
             | 
              
| 2024-12 | 25-07-07 | Esbe (koncern) | 709 296 | 
             | 
              
| 2024-12 | 25-05-26 | Borö-Pannan | 90 575 | 
             | 
              
| 2024-12 | 25-05-05 | Vitas Group (Purus/Jafo/Trio Perfekta) | 722 251 | 
             | 
              
Ventilation - Tillverkare
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend | 
|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | 21-06-22 | ABC Ventilationsprodukter | 122 240 | 
             | 
              
| 2019-12 | 20-05-05 | ABC Ventilationsprodukter | 119 335 | 
             | 
              
| 2019-12 | 20-02-11 | Ecoguard | 102 800 | 
             | 
              
| 2019-6 | 19-09-30 | LGG Inneklimat | 41 752 | 
             | 
              
| 2018-12 | 19-06-25 | ABC Ventilationsprodukter | 115 397 | 
             | 
              
| 2018-12 | 19-04-18 | Ecoguard | 97 437 | 
             | 
              
| 2018-7 | 19-02-20 | Pax | 142 404 | 
             | 
              
| 2018-7 | 18-10-11 | Volution koncern | 205 676 | 
             | 
              
| 2017-12 | 18-06-29 | Ecoguard | 83 312 | 
             | 
              
| 2017-12 | 18-05-30 | ABC Ventilationsprodukter | 108 602 | 
             | 
              
El - Tillverkare
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 25-10-13 | Elpress | 477 083 | 
             | 
              
| 2025-6 | 25-09-25 | Ragnar Stålskog | 85 034 | 
             | 
              
| 2025-6 | 25-09-09 | Elektroproduktion L & W | 129 281 | 
             | 
              
| 2025-3 | 25-08-18 | Rutab | 322 330 | 
             | 
              
| 2025-3 | 25-07-08 | Elkapsling | 173 880 | 
             | 
              
| 2025-3 | 25-07-04 | Norwesco | 115 223 | 
             | 
              
| 2024-12 | 25-07-02 | Hager Elektro | 405 649 | 
             | 
              
| 2024-12 | 25-06-30 | SG Armaturen | 331 909 | 
             | 
              
| 2024-12 | 25-06-16 | Belid Lighting koncern | 198 857 | 
             | 
              
| 2024-12 | 25-02-20 | Schneider Electric koncern | 38 153 | 
             | 
              
Värme Sanitet - Grossist
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-8 | 25-03-19 | Lundagrossisten "Sydväst" | 495 886 | 
             | 
              
| 2024-6 | 25-01-15 | Lundagrossisten "Mälardalen/Stockholm" | 1 182 171 | 
             | 
              
Ventilation - Grossist
El - Grossist
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 25-07-09 | Sonepar Sverige | 6 710 726 | 
             | 
              
| 2024-9 | 24-12-19 | Elproman | 117 988 | 
             | 
              
Värme Sanitet - Installation
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-4 | 25-10-29 | ETB Värme | 38 734 | 
             | 
              
| 2025-4 | 25-10-08 | Värme & Kylteknik i Vassmolösa | 32 687 | 
             | 
              
| 2025-3 | 25-10-07 | Rörmokarn i Byn Mora | 27 293 | 
             | 
              
| 2025-6 | 25-10-02 | VVS Montage Sverige | 135 808 | 
             | 
              
| 2025-4 | 25-09-11 | Åseda Värme & Sanitet | 101 107 | 
             | 
              
| 2024-12 | 25-08-12 | Samsons rör | 105 786 | 
             | 
              
| 2024-12 | 25-08-12 | J. Wretvall Rörservice | 67 691 | 
             | 
              
| 2024-12 | 25-08-04 | Installationsgruppen i Malung | 67 829 | 
             | 
              
| 2024-12 | 25-07-09 | Rörteknik i Farsta | 145 756 | 
             | 
              
| 2024-12 | 25-07-08 | Carl Hanssons Rör & Värme | 117 156 | 
             | 
              
Ventilation - Installation
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-3 | 25-09-22 | Tuna Ventilation | 21 970 | 
             | 
              
| 2025-4 | 25-09-11 | Fyrvent | 39 470 | 
             | 
              
| 2025-2 | 25-08-28 | MSG Ventilation | 84 687 | 
             | 
              
| 2024-12 | 25-07-21 | Rödje Ventilation | 43 579 | 
             | 
              
| 2025-4 | 25-07-07 | Inneväder | 71 175 | 
             | 
              
| 2024-12 | 25-07-07 | Aros Plåt & Vent | 21 892 | 
             | 
              
| 2024-12 | 25-06-27 | Gösta Schelin | 161 481 | 
             | 
              
| 2024-12 | 25-05-22 | Fläkt teknik entreprenad i Karlstad AB | 211 513 | 
             | 
              
| 2024-12 | 25-05-09 | Leab Klimat | 69 931 | 
             | 
              
| 2024-12 | 25-04-30 | Ventmetoder Västerås | 53 780 | 
             | 
              
El - Installation
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-4 | 25-10-24 | Malmens Elmontering | 29 638 | 
             | 
              
| 2025-4 | 25-10-21 | Åkessons El i Ockelbo | 19 346 | 
             | 
              
| 2025-4 | 25-10-20 | Rejo El & Automation | 20 073 | 
             | 
              
| 2025-6 | 25-10-09 | Elteknikgruppen i Mälardalen | 32 097 | 
             | 
              
| 2025-3 | 25-10-07 | Ovansiljans Elmän | 27 674 | 
             | 
              
| 2025-6 | 25-09-29 | Sgk Installations | 28 281 | 
             | 
              
| 2025-4 | 25-09-29 | Elektriska Companiet i Norr | 20 521 | 
             | 
              
| 2025-4 | 25-09-22 | Elektroteam Elteknik i Jönköping | 63 144 | 
             | 
              
| 2025-4 | 25-09-19 | Mats Elektriska | 34 396 | 
             | 
              
| 2025-4 | 25-08-22 | Sallén koncern | 512 926 | 
             | 
              
Aktuella projekt
Planerade/ej påbörjade byggprojekt
Bygg
Multi
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde | 
|---|---|---|---|
| Förbifart Stockholm | 2.750 Mkr | ||
| Blå linjen mot Nacka och Söderort, Stockholms nya tunnelbana | 1.300 Mkr | ||
| Upprustning och modernisering tre sjukhus | 700 Mkr | ||
| Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
| Sicklaanläggningen | 183 Mkr | ||
| Utbyggnad tunnelbanedepån Högdalen | 150 Mkr | ||
| Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 140 Mkr | ||
| Docks | 100 Mkr | ||
| Göteborgs nya stationshus | 100 Mkr | ||
| Höjdpunkten 5 (Saab) | 85 Mkr | 
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
VS
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde | 
|---|---|---|---|
| Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
| Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 110 Mkr | |
| Västerås nya akutsjukhus | 100 Mkr | ||
| Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 60 Mkr | ||
| Bromstensstaden | SPÅNGA | 45-50 Mkr B | |
| Centralsjukhuset i Karlstad, om- och tillbyggnad | 37 Mkr | ||
| Brf Växeln | 20 Mkr | 
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
Vent
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde | 
|---|---|---|---|
| Förbifart Stockholm | 520 Mkr | ||
| Projekt Centralen Västlänken - Ventilation | 70 Mkr | ||
| Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 39 Mkr | |
| Nya Kalmarsundsverket | 35 Mkr | ||
| Brf Växeln | 20 Mkr | ||
| Hösten 2025 | 16,5 Mkr | ||
| Kvarteret Valvik | KISTA | 10 Mkr | |
| Kvarteret Hestur | KISTA | 10 Mkr | 
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
El
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde | 
|---|---|---|---|
| Västerås nya akutsjukhus | 400 Mkr B | ||
| Nytt reningsverk i Gävle | 250 Mkr | ||
| SFA, Sicklaanläggningen | 230 Mkr | ||
| Nya Konst | GÖTEBORG | 190 Mkr | |
| Säkerhetssystem Tidaholmsanstalten | 145-200 Mkr | ||
| Nya Kalmarsundsverket | 160 Mkr | ||
| Tunnelbanestation Hagastaden | 90 Mkr | ||
| Mottagningshuset, Nya CSK | 83 Mkr | ||
| Nya riksarkivet | 70 Mkr | ||
| Nya häktet i Kalmar | KALMAR | 60 Mkr | 
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.






