Andra kvartalet 2025

Mats Johansson |
Assemblin Caverion Groups koncernchef.
Foto: Rolf Gabrielson
UPPDATERAD Assemblin Caverion Group fortsatte att förbättra lönsamheten under det andra kvartalet. Samtidigt backade volymerna, både omsättnings- och orderingångsmässigt. Koncernchefen Mats Johansson lyfter dock fram positiva signaler om att marknaden kan vara på väg att vända.
Annons:
Nyheter

Granitor säljer Nordic Mechanical Solutions till Bilfinger. Verksamheten omsätter nästan en halv miljard i Sverige och till viss del Norge. Affären kommer bara ett halvår efter samma parter gjorde upp om Rodoverken.

Byggjätten Peab rapporterar något högre vinst och marginal än väntat. Bolaget bedömer marknadsutsikterna som ungefär oförändrade sedan förra kvartalet.

Byggjätten NCC rapporterar starkare orderingång och resultat än väntat för det andra kvartalet.

Teknikkoncernen Indutrade rapporterar svag lönsamhetsutveckling, samtidigt som förvärvsmaskineriet hackar till följd av det osäkra omvärldsläget. Aktien föll kraftigt på Stockholmsbörsen under tisdagen.

Teknikhandelskoncernen Addtech rapporterar ett starkt inledande kvartal på sitt brutna räkenskapsår. Siffrorna slog börsens förväntningar och man ser "goda utsikter" framåt.

Teknikkonsulten Afry rapporterar lägre resultat och omsättning än väntat. Vd beskriver en marknadsbild med en "fortsatt dämpad" marknad inom framför allt vissa delar av industrin och inom fastighet.

Teknikkonsulten Rejlers rapporterar sämre rörelseresultat och marginal för det andra kvartalet. Vd menar dock att resultatet var "tillfredställande" på de största marknaderna. Han säger sig också se tecken på att bygg- och

Installationssiffror ställde en tydlig fråga på Vestums rapportkonferens under måndagen. Och fick ett ganska tydligt svar. För stunden, åtminstone, ska installationsbolagen behållas. Vd Simon Göthberg gav också en del raka besked om sin syn på

Förvärvskoncernen Vestum växte organiskt och försvarade nästan den justerade EBITA-marginalen under det andra kvartalet, tack vare den mixförskjutning som sker till följd av genomförda förvärv och avyttringar. Installationsbolagen har det fortsatt

Flera analytiker är positiva till Bravidas aktie efter rapporten i fredags, där man uppskattar den förbättrade marginalen i den sjunkande omsättningsutvecklingen. Det visar flera analytiker- kommentarer som Nyhetsbyrån Direkt läst.

Keskos bygg- och teknikhandel hade en hyfsad tillväxt i juni. Det gällde dock inte den svenska delen, som stod still mätt i jämförbara enheter. "Nollan" innebar dock en kraftig förbättring jämfört med tidigare månaders rejäla nedgångar.

Lindab har nu kunnat slutföra två internationella förvärv som fastnade hos konkurrensmyndigheterna i Storbritannien och Polen.

USA-räntor och dollarn sjönk omedelbart efter KPI-data för juni, men vände sedan tydligt upp. I Europa sjönk dock räntorna på tisdagen

Oljepriserna har sjunkit jämfört med noteringarna vid Stockholmsbörsens stängning på måndagen.

Oljepriserna noterade små rörelser, med små uppgångar i måndagsmorgonens handel. Basmetallpriserna var överlag nedåtriktade, med koppar och tenn som undantag.
Nyhetsbrevet
Prenumerera på vårt
nyhetsbrev och håll
dig uppdaterad -
helt gratis!
Sök i arkivet
Sök bland tidigare publicerade artiklar ända tillbaka till 2006.
Kalender
Kommande händelser
15/7
15/7
15/7
Annonser
Notiser
Datum | Rubrik | Kategori |
---|---|---|
29/4 - 15:15 | Nordbygg 2022: VVS Rental vill fortsätta växa inom sin nisch | Marknad |
29/4 - 15:15 | Nordbygg 2022: Bevent Rasch brottas med prishöjningarna | Marknad |
27/4 - 15:15 | Nordbygg 2022: Prevex vill etablera sig på allvar i Sverige | Marknad |
27/4 - 14:14 | Nordbygg 2022: "Fantastiskt fin utveckling" för Hafa | Marknad |
27/4 - 12:12 | Nordbygg 2022: "Med Maxitherm är LK Systems komplett" | Marknad |
26/4 - 15:15 | Nordbygg 2022: Watt Heating söker kontakt med installatörer | Marknad |
26/4 - 15:15 | Nordbygg 2022: Purmo anar viss oro | Marknad |
13/4 - 11:11 | Systemair öppnar nytt säljkontor i Malmö | Marknad |
6/4 - 6:06 | Ny projektledare på Ivab | Personnytt |
5/4 - 6:06 | BST rekryterar från Firetech | Personnytt |
- ‹ föregående
- 27 of 79
- nästa ›
Aktuella bokslut
Värme Sanitet - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-05-26 | Borö-Pannan | 90 575 |
|
2024-12 | 25-05-05 | Vitas Group (Purus/Jafo/Trio Perfekta) | 722 251 |
|
2023-12 | 24-08-09 | Borö-Pannan | 143 589 |
|
Ventilation - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2020-12 | 21-06-22 | ABC Ventilationsprodukter | 122 240 |
|
2019-12 | 20-05-05 | ABC Ventilationsprodukter | 119 335 |
|
2019-12 | 20-02-11 | Ecoguard | 102 800 |
|
2019-6 | 19-09-30 | LGG Inneklimat | 41 752 |
|
2018-12 | 19-06-25 | ABC Ventilationsprodukter | 115 397 |
|
2018-12 | 19-04-18 | Ecoguard | 97 437 |
|
2018-7 | 19-02-20 | Pax | 142 404 |
|
2018-7 | 18-10-11 | Volution koncern | 205 676 |
|
2017-12 | 18-06-29 | Ecoguard | 83 312 |
|
2017-12 | 18-05-30 | ABC Ventilationsprodukter | 108 602 |
|
El - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-02-20 | Schneider Electric koncern | 38 153 |
|
2024-8 | 25-02-06 | Designlight | 99 355 |
|
2024-6 | 25-01-10 | Ebeco - koncern | 171 841 |
|
2024-9 | 24-12-17 | Eltecno i Vellinge | 75 014 |
|
2024-3 | 24-10-10 | Elkapsling | 165 374 |
|
2024-6 | 24-09-18 | Elektroproduktion L & W | 147 799 |
|
2023-12 | 24-09-05 | Hager Elektro | 422 412 |
|
2024-3 | 24-09-05 | Norwesco | 123 197 |
|
2023-12 | 24-07-11 | Hammarprodukter | 90 056 |
|
2023-12 | 24-06-27 | Belid Lighting koncern | 192 500 |
|
Värme Sanitet - Grossist
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-8 | 25-03-19 | Lundagrossisten "Sydväst" | 495 886 |
|
2024-6 | 25-01-15 | Lundagrossisten "Mälardalen/Stockholm" | 1 182 171 |
|
Ventilation - Grossist
El - Grossist
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-9 | 24-12-19 | Elproman | 117 988 |
|
2023-12 | 24-08-01 | Elektroskandia Sverige | 8 178 895 |
|
Värme Sanitet - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-06-23 | HP Rör | 67 577 |
|
2024-12 | 25-06-18 | Eriksson VVS i Gävle | 31 435 |
|
2024-12 | 25-06-03 | Installationsbolaget Stockholm | 78 164 |
|
2024-12 | 25-05-26 | Sandbäckens Rör i Stockholm | 169 165 |
|
2024-12 | 25-05-26 | Sandbäckens Rör i Norrköping | 155 911 |
|
2024-12 | 25-05-26 | Karlstads Rörmontage | 62 311 |
|
2024-12 | 25-05-13 | Mälarrör Installation | 153 808 |
|
2024-12 | 25-05-08 | Kungälvs Rörläggeri | 320 923 |
|
2024-12 | 25-05-08 | Månsson Rör & Värmepumpar i Östergötland | 142 726 |
|
2024-12 | 25-05-08 | Stångå Rörservice | 139 617 |
|
Ventilation - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-05-09 | Leab Klimat | 69 931 |
|
2024-12 | 25-04-09 | BI-Vent | 133 919 |
|
2024-12 | 25-04-08 | VVS Teknik Ventilation i Krokslätt | 52 454 |
|
2024-12 | 25-03-17 | Avent Drift & Innemiljö | 158 277 |
|
2024-12 | 25-03-17 | DALAB - Segment Luftbehandling | 89 635 |
|
2024-12 | 25-03-17 | Canmera Comfort (koncern) | 86 238 |
|
2024-12 | 25-03-05 | Optimal Ventilation | 45 883 |
|
2024-12 | 25-03-03 | Blomquist Ventilation | 27 636 |
|
2024-8 | 25-02-28 | Björling Ventteknik | 26 854 |
|
2024-12 | 25-02-24 | VentPartner i Västmanland | 131 956 |
|
El - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-06-09 | Vreta Elinstallationer | 107 742 |
|
2024-12 | 25-05-16 | El-Profilen i Örebro | 57 430 |
|
2024-12 | 25-05-12 | Elektriska Montagebyrån | 25 907 |
|
2024-12 | 25-05-09 | Elektro-Emanuel | 182 735 |
|
2024-12 | 25-05-09 | Ljus & Kraft Installationer Lidingö | 76 641 |
|
2024-12 | 25-05-08 | Inter El Kungälv | 29 329 |
|
2024-12 | 25-05-02 | K4 Elektriska koncern | 430 913 |
|
2024-12 | 25-04-24 | PoB:s Elektriska | 221 310 |
|
2024-12 | 25-04-04 | AF Elteknik | 106 533 |
|
2024-12 | 25-04-03 | Elarbete Sandviken | 24 112 |
|
Aktuella projekt
Planerade/ej påbörjade byggprojekt
Bygg
Multi
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Förbifart Stockholm | 2.750 Mkr | ||
Blå linjen mot Nacka och Söderort, Stockholms nya tunnelbana | 1.300 Mkr | ||
Upprustning och modernisering tre sjukhus | 700 Mkr | ||
Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
Sicklaanläggningen | 183 Mkr | ||
Utbyggnad tunnelbanedepån Högdalen | 150 Mkr | ||
Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 140 Mkr | ||
Docks | 100 Mkr | ||
Göteborgs nya stationshus | 100 Mkr | ||
Höjdpunkten 5 (Saab) | 85 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
VS
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 110 Mkr | |
Västerås nya akutsjukhus | 100 Mkr | ||
SFAR VE13, Henriksdalsanläggningen | 68 Mkr | ||
Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 60 Mkr | ||
Sös by 17 och 18 | 58 Mkr | ||
Centralsjukhuset i Karlstad, om- och tillbyggnad | 37 Mkr | ||
Brf Växeln | 20 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
Vent
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Förbifart Stockholm | 520 Mkr | ||
Projekt Centralen Västlänken - Ventilation | 70 Mkr | ||
Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 39 Mkr | |
Nya Kalmarsundsverket | 35 Mkr | ||
Brf Växeln | 20 Mkr | ||
Hösten 2025 | 16,5 Mkr | ||
Kvarteret Valvik | KISTA | 10 Mkr | |
Kvarteret Hestur | KISTA | 10 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
El
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Västerås nya akutsjukhus | 400 Mkr B | ||
Nytt reningsverk i Gävle | 250 Mkr | ||
SFA, Sicklaanläggningen | 230 Mkr | ||
Säkerhetssystem Tidaholmsanstalten | 145-200 Mkr | ||
Nya Kalmarsundsverket | 160 Mkr | ||
Tunnelbanestation Hagastaden | 90 Mkr | ||
Mottagningshuset, Nya CSK | 83 Mkr | ||
Nya riksarkivet | 70 Mkr | ||
Stora Råbylund | LUND | 50 Mkr | |
Handelskvarteret Bona Terra | LUND | 36 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.