Första kvartalet 2025

Foto: Bravida
UPPDATERAD Bravida pressades fortsatt av verksamheten i södra Sverige under första kvartalet. Tack vare starkare utveckling i resten av landet, samt i Norge, Danmark och Finland, ökade dock koncernens lönsamhet något. Omsättningen minskade samtidigt i alla länder utom Danmark.
Annons:
Nyheter

Geberits underliggande lönsamhet var stabil under första kvartalet, samtidigt som omsättningen ökade påtagligt. I Europa såg Geberit tillväxt på alla marknader utom Västeuropa.

Lindab rapporterar en försvagad lönsamhet i negativ organisk tillväxt för Ventilation Systems. För koncernen som helhet var marginalen helt stabil. Vd Ola Ringdahl spår en ökad aktivitet "i långsamt tempo" under första halvåret.

Wästbygg rapporterar en fortsatt tung rörelseförlust för årets första kvartal. Samtidigt ökade orderingången kraftigt.

Konkurserna i byggbranschen minskade med 9 procent i april, enligt statistik från UC. Detta efter att siffran ökat i mars, vilket var den första uppgången sedan sommaren 2024.

Stockholmsaktören VTS Ventilations lönsamhet minskade 2023/2024, men på en fortsatt stark nivå. Samtidigt krympte omsättningen påtagligt, efter att ha vuxit under tidigare år.

Ratos byggsegment, med Airteam och Sentia, rapporterar något minskad lönsamhet i stabil omsättning för första kvartalet. Orderingången mer än dubblades, främst drivet av två stora projekt i Norge.

Bravida tecknar ett tungt kontrakt med Skanska för installation av vs och ventilation i kontors- projektet Solna Link. Man har dessutom option på installationerna i ytterligare en huskropp.

Ökad osäkerhet kring den globala varuhandeln har inte hindrat återhämtningen i den svenska industrin, konstaterar Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, om att siffran gick uppåt i april.

Danska AO Johansen stärkte lönsamheten på koncernnivå i första kvartalet, samtidigt som omsättningen ökade rejält organiskt. Inom B2B var lönsamheten stabil.

Ahlsells regionchef för Stockholm, Mats Nordqvist, lämnar efter drygt ett decennium. Han efterträds av en rekrytering från belysningsbraschen.

BST-gruppen inrättar en ny roll på koncernnivå som installationsdirektör, med uppdraget att "vidareutveckla vår installationsaffär". Rollen tillsätts genom en intern rekrytering.

Norva 24 köper Kanal Türpe, med tjänster inom avloppssystem.

Europaräntorna rörde sig knappt på måndagen, medan euron handlades stabilt mot dollarn kring 1:135.

Svedbergs danska dotterbolag Cassøe får en ny vd från grossistledet. I samband med detta går företrädaren Michael Cassøe över till rollen som styrelseordförande.

Oljepriserna har på måndagsmorgonen fallit med runt 4 procent och Brentoljan noteras under 60-dollarstrecket.
Nyhetsbrevet
Prenumerera på vårt
nyhetsbrev och håll
dig uppdaterad -
helt gratis!
Sök i arkivet
Sök bland tidigare publicerade artiklar ända tillbaka till 2006.
Kalender
Kommande händelser
Annonser
Notiser
Datum | Rubrik | Kategori |
---|---|---|
10/8 - 10:10 | Skellefteåföretaget BVS Burman Värme & Sanitet AB växer kraftigt med oförändrad lönsamhet | Bokslut |
10/8 - 10:10 | Kraftig marginalförsämring på hög nivå för Jokkmokks Plåt & Ventilationsservice AB | Bokslut |
9/8 - 14:14 | Sämre över hela linjen från Hallstahammarföretaget Edvin Anderssons Rör AB | Bokslut |
9/8 - 14:14 | Bad & Värme-medlem vände rött till svart | Bokslut |
9/8 - 8:08 | Munters: Affärsvärlden rekommenderar köp | Börsen |
16/7 - 16:16 | Munters starkare på alla parametrar | Bokslut |
14/7 - 12:12 | Lindab: Carnegie höjer riktkursen till 261 (203) kronor | Börsen |
13/7 - 13:13 | Tobias Knechtle blir ny finanschef för Geberit | Personnytt |
13/7 - 8:08 | Lindab: Nordea höjer riktkursen till 261 (226) kronor | Börsen |
8/7 - 18:18 | Svaga siffror från Nera Installation i Nyköping AB | Bokslut |
- ‹ föregående
- 32 of 78
- nästa ›
Aktuella bokslut
Värme Sanitet - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 24-08-09 | Borö-Pannan | 143 589 |
|
2023-12 | 24-07-08 | Esbe (koncern) | 903 139 |
|
2023-12 | 24-06-03 | Värmebaronen - koncern | 141 568 |
|
Ventilation - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2020-12 | 21-06-22 | ABC Ventilationsprodukter | 122 240 |
|
2019-12 | 20-05-05 | ABC Ventilationsprodukter | 119 335 |
|
2019-12 | 20-02-11 | Ecoguard | 102 800 |
|
2019-6 | 19-09-30 | LGG Inneklimat | 41 752 |
|
2018-12 | 19-06-25 | ABC Ventilationsprodukter | 115 397 |
|
2018-12 | 19-04-18 | Ecoguard | 97 437 |
|
2018-7 | 19-02-20 | Pax | 142 404 |
|
2018-7 | 18-10-11 | Volution koncern | 205 676 |
|
2017-12 | 18-06-29 | Ecoguard | 83 312 |
|
2017-12 | 18-05-30 | ABC Ventilationsprodukter | 108 602 |
|
El - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-02-20 | Schneider Electric koncern | 38 153 |
|
2024-8 | 25-02-06 | Designlight | 99 355 |
|
2024-6 | 25-01-10 | Ebeco - koncern | 171 841 |
|
2024-9 | 24-12-17 | Eltecno i Vellinge | 75 014 |
|
2024-3 | 24-10-10 | Elkapsling | 165 374 |
|
2024-6 | 24-09-18 | Elektroproduktion L & W | 147 799 |
|
2023-12 | 24-09-05 | Hager Elektro | 422 412 |
|
2024-3 | 24-09-05 | Norwesco | 123 197 |
|
2023-12 | 24-07-11 | Hammarprodukter | 90 056 |
|
2023-12 | 24-06-27 | Belid Lighting koncern | 192 500 |
|
Värme Sanitet - Grossist
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-8 | 25-03-19 | Lundagrossisten "Sydväst" | 495 886 |
|
2024-6 | 25-01-15 | Lundagrossisten "Mälardalen/Stockholm" | 1 182 171 |
|
2023-12 | 24-07-04 | AO Sverige | 459 373 |
|
Ventilation - Grossist
El - Grossist
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-9 | 24-12-19 | Elproman | 117 988 |
|
2023-12 | 24-08-01 | Elektroskandia Sverige | 8 178 895 |
|
Värme Sanitet - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-04-07 | Sandbäckens Rör i Lund | 85 511 |
|
2024-12 | 25-02-27 | Rörläggaren | 197 448 |
|
2024-12 | 25-02-27 | Wiiks Rör | 30 937 |
|
2024-12 | 25-02-27 | Lillpite Rör | 26 978 |
|
2024-12 | 25-02-20 | Tingstad Rörinstallation | 43 892 |
|
2024-8 | 25-02-18 | Sydpumpen | 26 645 |
|
2024-8 | 25-01-29 | Rörmokar'n i Sollefteå | 30 289 |
|
2024-6 | 25-01-16 | PM Rör i Kumla | 35 366 |
|
2024-6 | 25-01-10 | Hylén & Kjellander VVS | 82 011 |
|
2024-8 | 25-01-08 | Sofia Rör | 78 456 |
|
Ventilation - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-04-08 | VVS Teknik Ventilation i Krokslätt | 52 454 |
|
2024-12 | 25-03-17 | Avent Drift & Innemiljö | 158 277 |
|
2024-12 | 25-03-05 | Optimal Ventilation | 45 883 |
|
2024-8 | 25-02-28 | Björling Ventteknik | 26 854 |
|
2024-8 | 25-02-18 | EnAir Ventilation | 55 144 |
|
2024-6 | 25-01-31 | E & E Ventilation koncern | 109 602 |
|
2024-8 | 25-01-29 | VTS Ventilation | 92 654 |
|
2024-8 | 25-01-21 | Bygg & Ventilationsservice i Norr | 21 828 |
|
2024-6 | 25-01-13 | Grubbe Ventilation | 37 461 |
|
2024-8 | 25-01-08 | Ventilationsteknik i Kungsbacka AB | 42 988 |
|
El - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-04-03 | Elarbete Sandviken | 24 112 |
|
2024-12 | 25-03-21 | RIKElektro | 39 831 |
|
2024-12 | 25-03-12 | APC Elinstallatören | 74 964 |
|
2024-8 | 25-03-10 | El & Kraft i Malmfälten | 27 094 |
|
2024-12 | 25-02-25 | Lampans Elinstallationer | 56 473 |
|
2024-12 | 25-02-24 | Rhodin & Eklund El & Tele | 50 397 |
|
2024-12 | 25-02-20 | Henningssons Elektriska | 336 690 |
|
2024-12 | 25-02-20 | Elinstallationer i Karlshamn | 56 053 |
|
2024-8 | 25-02-10 | Gotlands El & Tele Teknik | 35 543 |
|
2024-8 | 25-02-09 | El O Data Installatören i Höllviken | 68 525 |
|
Aktuella projekt
Planerade/ej påbörjade byggprojekt
Bygg
Multi
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Förbifart Stockholm | 2.750 Mkr | ||
Blå linjen mot Nacka och Söderort, Stockholms nya tunnelbana | 1.300 Mkr | ||
Upprustning och modernisering tre sjukhus | 700 Mkr | ||
Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
Västerviks sjukhus, ny psykiatrimottagning | VÄSTERVIK | 200 Mkr | |
Sicklaanläggningen | 183 Mkr | ||
Utbyggnad tunnelbanedepån Högdalen | 150 Mkr | ||
Uppgradering kylkapacitet Astra Zeneca | 145 Mkr | ||
Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 140 Mkr | ||
Göteborgs nya stationshus | 100 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
VS
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 110 Mkr | |
Västerås nya akutsjukhus | 100 Mkr | ||
SFAR VE13, Henriksdalsanläggningen | 68 Mkr | ||
Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 60 Mkr | ||
Sös by 17 och 18 | 58 Mkr | ||
Centralsjukhuset i Karlstad, om- och tillbyggnad | 37 Mkr | ||
Fixfabriken | 34 Mkr | ||
Brf Växeln | 20 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
Vent
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Förbifart Stockholm | 520 Mkr | ||
Projekt Centralen Västlänken - Ventilation | 70 Mkr | ||
Västerviks sjukhus, ny psykiatrimottagning | VÄSTERVIK | 47 Mkr | |
Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 39 Mkr | |
Nya Kalmarsundsverket | 35 Mkr | ||
Brf Växeln | 20 Mkr | ||
Hösten 2025 | 16,5 Mkr | ||
Ica Maxi Arninge | 15 Mkr | ||
Kvarteret Valvik | KISTA | 10 Mkr | |
Kvarteret Hestur | KISTA | 10 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
El
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Västerås nya akutsjukhus | 400 Mkr B | ||
Nytt reningsverk i Gävle | 250 Mkr | ||
SFA, Sicklaanläggningen | 230 Mkr | ||
Säkerhetssystem Tidaholmsanstalten | 145-200 Mkr | ||
Nya Kalmarsundsverket | 160 Mkr | ||
Tunnelbanestation Hagastaden | 90 Mkr | ||
Mottagningshuset, Nya CSK | 83 Mkr | ||
Nya riksarkivet | 70 Mkr | ||
Stora Råbylund | LUND | 50 Mkr | |
Handelskvarteret Bona Terra | LUND | 36 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.