Tredje kvartalet 2025

Missnöjd |
Per Sjöstrand uttrycker sig mycket rakt på sak i fredagens kvartalsrapport.
Foto: Rikard Westman
UPPDATERAD Per Sjöstrand uttrycker besvikelse över Instalcos resultat för det tredje kvartalet. Lönsamheten försvarades under perioden mätt mot tredje kvartalet i fjol, men tydligt under koncernmålet och med fortsatt försämring på hemmaplan.
Annons:
Nyheter
UPPDATERAD Bravidas lönsamhet ökade i tredje kvartalet, drivet av en fortsatt förbättring i den danska verksamheten. Samtidigt var koncernens organiska tillväxt negativ, delvis på grund av ett klart tapp i Sverige. Vd Mattias Johansson ger samtidigt en marknadsprognos av det dystrare slaget.

Efter genomförd översyn har Netel nu tecknat en avsiktsförklaring om att sälja verksamheten i Storbritannien, vilket framgår av fredagens rapport. I linje med vinst- varningen redovisar koncernen tunga förlust- siffror och även en kraftigt ökad

UPPDATERAD BHG rapporterar en klart högre organisk tillväxt än väntat för årets tredje kvartal. Rörelsemarginalen var i linje med förväntningarna.

Volymerna i byggmaterialhandeln fortsatte att minska svagt under tredje kvartalet. Samtidigt ökade försäljningen i löpande priser. Nu sänker Byggmaterialhandlarna och Prognoscentret bedömningen för helåret.

Beijer Ref rapporterar en rörelsemarginal helt enligt förväntningarna för det tredje kvartalet. Även omsättningen var i princip enligt förväntan. Bolaget lanserar nu ett konsolideringsprogram för att göra besparingar på cirka 100 miljoner kronor per

Lindab Ventilation Systems lönsamhet förbättrades under tredje kvartalet, samtidigt som den organiska tillväxten var svagt negativ.

Antalet produktionsstarter ökade kraftigt i tredje kvartalet för Bonava. Samtidigt ökade rörelseresultat kraftigt och koncernen höjer nu helårsprognosen något för rörelsemarginalen.

Volati utvärderar en särnotering av av bygg- och industribolaget Salix Group, vilket meddelas i samband med rapporten för tredje kvartalet. Salix Group lyfte både lönsamhet och omsättning i kvartalet.

Peab rapporterar en klart sämre orderingång än väntat för årets tredje kvartal. Samtidigt var rörelsemarginalen något högre än väntat.

Byggmax lönsamhet ökade under tredje kvartalet, medan omsättningen minskade något.

Epecon har klart med ny vd efter Johan Sjögren. Det blir Per Löfström som tar över, och därmed lämnar han Projektengagemang efter nästan 19 år.

Europaräntorna steg på fredagen, med tyska räntor 4-5 punkter upp, och euron stärktes till 1:163 mot dollarn efter ett oväntat starkt PMI-utfall för eurozonen.

Europaräntorna steg något på torsdagen, med tyska räntor 1 punkt upp, medan euron stärktes lite mot dollarn.

Radiator VVS installerar vs i ett bostadsprojekt med 231 lägenheter i Uppsala, med planerat färdigställande i januari 2027.

Kopparpriset steg på fredagen, medan olja och guld gick ned något.
Nyhetsbrevet
Prenumerera på vårt
nyhetsbrev och håll
dig uppdaterad -
helt gratis!
Sök i arkivet
Sök bland tidigare publicerade artiklar ända tillbaka till 2006.
Kalender
Kommande händelser
24/10
24/10
24/10
24/10
24/10
24/10
24/10
Annonser
Notiser
| Datum | Rubrik | Kategori |
|---|---|---|
| 16/1 - 8:08 | Robota rekryterar från Ahlsell | Personnytt |
| 16/1 - 8:08 | Geberit slår ihop två koncernledningsposter i samband med pensionering av veteran | Personnytt |
| 9/12 - 8:08 | Bevent Rasch internrekryterar regionansvarig | Personnytt |
| 6/12 - 22:22 | Nordea höjer riktkurs på Systemair | |
| 6/12 - 22:22 | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen på Systemair | Börsen |
| 21/11 - 8:08 | Ny vd för Midroc Rodoverken | Personnytt |
| 13/11 - 10:10 | Handelsbanken höjer Systemair kraftigt | Börsen |
| 17/10 - 16:16 | Malmberg och Suez i samarbete | Teknik |
| 27/9 - 15:15 | Alfa Laval får stor amerikansk naturgasorder | Projekt och order |
| 27/9 - 15:15 | Enrad får order av Kylmontage Redotem | Projekt och order |
- ‹ föregående
- 45 of 80
- nästa ›
Aktuella bokslut
Värme Sanitet - Tillverkare
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 25-08-25 | Beulco (koncern) | 200 527 |
|
| 2024-12 | 25-07-07 | Esbe (koncern) | 709 296 |
|
| 2024-12 | 25-05-26 | Borö-Pannan | 90 575 |
|
| 2024-12 | 25-05-05 | Vitas Group (Purus/Jafo/Trio Perfekta) | 722 251 |
|
Ventilation - Tillverkare
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | 21-06-22 | ABC Ventilationsprodukter | 122 240 |
|
| 2019-12 | 20-05-05 | ABC Ventilationsprodukter | 119 335 |
|
| 2019-12 | 20-02-11 | Ecoguard | 102 800 |
|
| 2019-6 | 19-09-30 | LGG Inneklimat | 41 752 |
|
| 2018-12 | 19-06-25 | ABC Ventilationsprodukter | 115 397 |
|
| 2018-12 | 19-04-18 | Ecoguard | 97 437 |
|
| 2018-7 | 19-02-20 | Pax | 142 404 |
|
| 2018-7 | 18-10-11 | Volution koncern | 205 676 |
|
| 2017-12 | 18-06-29 | Ecoguard | 83 312 |
|
| 2017-12 | 18-05-30 | ABC Ventilationsprodukter | 108 602 |
|
El - Tillverkare
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 25-10-13 | Elpress | 477 083 |
|
| 2025-6 | 25-09-09 | Elektroproduktion L & W | 129 281 |
|
| 2025-3 | 25-08-18 | Rutab | 322 330 |
|
| 2025-3 | 25-07-08 | Elkapsling | 173 880 |
|
| 2025-3 | 25-07-04 | Norwesco | 115 223 |
|
| 2024-12 | 25-07-02 | Hager Elektro | 405 649 |
|
| 2024-12 | 25-06-30 | SG Armaturen | 331 909 |
|
| 2024-12 | 25-06-16 | Belid Lighting koncern | 198 857 |
|
| 2024-12 | 25-02-20 | Schneider Electric koncern | 38 153 |
|
| 2024-8 | 25-02-06 | Designlight | 99 355 |
|
Värme Sanitet - Grossist
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2024-8 | 25-03-19 | Lundagrossisten "Sydväst" | 495 886 |
|
| 2024-6 | 25-01-15 | Lundagrossisten "Mälardalen/Stockholm" | 1 182 171 |
|
Ventilation - Grossist
El - Grossist
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 25-07-09 | Sonepar Sverige | 6 710 726 |
|
| 2024-9 | 24-12-19 | Elproman | 117 988 |
|
Värme Sanitet - Installation
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-4 | 25-10-08 | Värme & Kylteknik i Vassmolösa | 32 687 |
|
| 2025-3 | 25-10-07 | Rörmokarn i Byn Mora | 27 293 |
|
| 2025-6 | 25-10-02 | VVS Montage Sverige | 135 808 |
|
| 2025-4 | 25-09-11 | Åseda Värme & Sanitet | 101 107 |
|
| 2024-12 | 25-08-12 | Samsons rör | 105 786 |
|
| 2024-12 | 25-08-12 | J. Wretvall Rörservice | 67 691 |
|
| 2024-12 | 25-08-04 | Installationsgruppen i Malung | 67 829 |
|
| 2024-12 | 25-07-09 | Rörteknik i Farsta | 145 756 |
|
| 2024-12 | 25-07-08 | Carl Hanssons Rör & Värme | 117 156 |
|
| 2024-12 | 25-07-03 | Oscar Hanson VVS (koncern) | 212 614 |
|
Ventilation - Installation
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-3 | 25-09-22 | Tuna Ventilation | 21 970 |
|
| 2025-4 | 25-09-11 | Fyrvent | 39 470 |
|
| 2025-2 | 25-08-28 | MSG Ventilation | 84 687 |
|
| 2024-12 | 25-07-21 | Rödje Ventilation | 43 579 |
|
| 2025-4 | 25-07-07 | Inneväder | 71 175 |
|
| 2024-12 | 25-07-07 | Aros Plåt & Vent | 21 892 |
|
| 2024-12 | 25-06-27 | Gösta Schelin | 161 481 |
|
| 2024-12 | 25-05-22 | Fläkt teknik entreprenad i Karlstad AB | 211 513 |
|
| 2024-12 | 25-05-09 | Leab Klimat | 69 931 |
|
| 2024-12 | 25-04-30 | Ventmetoder Västerås | 53 780 |
|
El - Installation
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-4 | 25-10-21 | Åkessons El i Ockelbo | 19 346 |
|
| 2025-4 | 25-10-20 | Rejo El & Automation | 20 073 |
|
| 2025-6 | 25-10-09 | Elteknikgruppen i Mälardalen | 32 097 |
|
| 2025-3 | 25-10-07 | Ovansiljans Elmän | 27 674 |
|
| 2025-6 | 25-09-29 | Sgk Installations | 28 281 |
|
| 2025-4 | 25-09-29 | Elektriska Companiet i Norr | 20 521 |
|
| 2025-4 | 25-09-22 | Elektroteam Elteknik i Jönköping | 63 144 |
|
| 2025-4 | 25-09-19 | Mats Elektriska | 34 396 |
|
| 2025-4 | 25-08-22 | Sallén koncern | 512 926 |
|
| 2024-12 | 25-07-24 | Källströms Elektriska | 174 305 |
|
Aktuella projekt
Planerade/ej påbörjade byggprojekt
Bygg
Multi
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
|---|---|---|---|
| Förbifart Stockholm | 2.750 Mkr | ||
| Blå linjen mot Nacka och Söderort, Stockholms nya tunnelbana | 1.300 Mkr | ||
| Upprustning och modernisering tre sjukhus | 700 Mkr | ||
| Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
| Sicklaanläggningen | 183 Mkr | ||
| Utbyggnad tunnelbanedepån Högdalen | 150 Mkr | ||
| Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 140 Mkr | ||
| Docks | 100 Mkr | ||
| Göteborgs nya stationshus | 100 Mkr | ||
| Höjdpunkten 5 (Saab) | 85 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
VS
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
|---|---|---|---|
| Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
| Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 110 Mkr | |
| Västerås nya akutsjukhus | 100 Mkr | ||
| Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 60 Mkr | ||
| Bromstensstaden | SPÅNGA | 45-50 Mkr B | |
| Centralsjukhuset i Karlstad, om- och tillbyggnad | 37 Mkr | ||
| Brf Växeln | 20 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
Vent
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
|---|---|---|---|
| Förbifart Stockholm | 520 Mkr | ||
| Projekt Centralen Västlänken - Ventilation | 70 Mkr | ||
| Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 39 Mkr | |
| Nya Kalmarsundsverket | 35 Mkr | ||
| Brf Växeln | 20 Mkr | ||
| Hösten 2025 | 16,5 Mkr | ||
| Kvarteret Valvik | KISTA | 10 Mkr | |
| Kvarteret Hestur | KISTA | 10 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
El
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
|---|---|---|---|
| Västerås nya akutsjukhus | 400 Mkr B | ||
| Nytt reningsverk i Gävle | 250 Mkr | ||
| SFA, Sicklaanläggningen | 230 Mkr | ||
| Nya Konst | GÖTEBORG | 190 Mkr | |
| Säkerhetssystem Tidaholmsanstalten | 145-200 Mkr | ||
| Nya Kalmarsundsverket | 160 Mkr | ||
| Tunnelbanestation Hagastaden | 90 Mkr | ||
| Mottagningshuset, Nya CSK | 83 Mkr | ||
| Nya riksarkivet | 70 Mkr | ||
| Nya häktet i Kalmar | KALMAR | 60 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.





