Rekryterar från konsultledet

Foto: Systemair
Systemair har nu klart med en ny koncernchef, som tillträder senast i januari och efterträder Roland Kasper. Den nye koncernchefen rekryteras från konsultledet.
Annons:
Nyheter

Borö-Pannan redovisar en tung förlust på 5 miljoner kronor för 2024, medan omsättningen sjönk kraftigt. Årsredovisningen ger detaljerna kring den utveckling som på det stora hela framkommit av moderbolaget Seafires rapporter. Tecken på en vändning finns, men den dröjer.

Sweco köper Luxemburgbolagen PRO Group och +ImpaKT och tillförs totalt 40 anställda.

BSV, som ägs av Xpartners, köper Terrvia Mark Malmö och etablerar sig därmed i Skåne.

Caverion stärks inom bland annat butikskyla och luftkonditionering genom att köpa österrikiska Lepuschitz Kältetechnik.

BIG-gruppen får en ny vd och inköpschef när Mattias Lago, som haft båda rollerna i en period, lämnar.

KI Rör tecknar nya ramavtal med Akademiska hus och Swedavia, där det första gäller Stockhomsområdet och det andra gäller två flygplatser.

Polisen inleder ingen förundersökning mot Bravida, efter Örnsköldsviks kommuns anmälan i maj. Det meddelar bolaget i ett pressmed- delande på tisdagen.

Konkurserna i byggbranschen minskade kraftigt i juni, enligt statistik från UC. Under de senaste tolv månaderna har konkurserna minskat under totalt tio månader.

Inköpschefsindex för industrin minskade för andra månaden i rad i juni, men ligger fortsatt i tillväxtzonen.

Caverion stärks inom industriautomation i Finland genom att köpa Roxia Automation, som tidigare hette Polar-Automaatio.

Eriksson VVS i Gävles lönsamhet ökade under 2024, efter att bolaget tagit en rejäl smäll året innan för den omskrivna tvisten med Oscar Properties. Lönsamhetslyftet kom i samband med att omsättningen minskade kraftigt.

Caverion har klart med ett nytt avtal med danska Velux gällande tekniska fastighetstjänster i alla danska anläggningar.

Europeiska räntorna steg under onsdagen, med tyska tioåringen upp 6 punkter till 2,63 procent.

Oljepriserna gick nedåt på torsdagen, liksom de flesta basmetaller.

Oljepriserna gick mycket svagt uppåt på onsdagen.
Nyhetsbrevet
Prenumerera på vårt
nyhetsbrev och håll
dig uppdaterad -
helt gratis!
Sök i arkivet
Sök bland tidigare publicerade artiklar ända tillbaka till 2006.
Kalender
Kommande händelser
Annonser
Notiser
Datum | Rubrik | Kategori |
---|---|---|
23/6 - 13:13 | Ivab rekryterar filialchef från Johanssons Rör | Personnytt |
20/6 - 10:10 | Swegon rekryterar från ISS | Personnytt |
15/6 - 17:17 | LK Systems internrekryterar ny utesäljare | Personnytt |
14/6 - 18:18 | Ny regionchef på Systemair | Personnytt |
13/6 - 19:19 | Installationssiffror FÖRTYDLIGAR: Ny filialchef på Kungälvs Rörläggeri | Personnytt |
3/6 - 17:17 | Renta köper Uprent Group | Förvärv och avyttringar |
3/6 - 6:06 | Svärd lämnar Fann VA-Teknik | Personnytt |
1/6 - 17:17 | Ny filialchef för Ivab i köping | Personnytt |
1/6 - 16:16 | BST köper Sprinklerservice Stockholm | Förvärv och avyttringar |
20/5 - 14:14 | Danfoss rekryterar från Grundfos | Personnytt |
- ‹ föregående
- 25 of 79
- nästa ›
Aktuella bokslut
Värme Sanitet - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-05-26 | Borö-Pannan | 90 575 |
|
2024-12 | 25-05-05 | Vitas Group (Purus/Jafo/Trio Perfekta) | 722 251 |
|
2023-12 | 24-08-09 | Borö-Pannan | 143 589 |
|
2023-12 | 24-07-08 | Esbe (koncern) | 903 139 |
|
Ventilation - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2020-12 | 21-06-22 | ABC Ventilationsprodukter | 122 240 |
|
2019-12 | 20-05-05 | ABC Ventilationsprodukter | 119 335 |
|
2019-12 | 20-02-11 | Ecoguard | 102 800 |
|
2019-6 | 19-09-30 | LGG Inneklimat | 41 752 |
|
2018-12 | 19-06-25 | ABC Ventilationsprodukter | 115 397 |
|
2018-12 | 19-04-18 | Ecoguard | 97 437 |
|
2018-7 | 19-02-20 | Pax | 142 404 |
|
2018-7 | 18-10-11 | Volution koncern | 205 676 |
|
2017-12 | 18-06-29 | Ecoguard | 83 312 |
|
2017-12 | 18-05-30 | ABC Ventilationsprodukter | 108 602 |
|
El - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-02-20 | Schneider Electric koncern | 38 153 |
|
2024-8 | 25-02-06 | Designlight | 99 355 |
|
2024-6 | 25-01-10 | Ebeco - koncern | 171 841 |
|
2024-9 | 24-12-17 | Eltecno i Vellinge | 75 014 |
|
2024-3 | 24-10-10 | Elkapsling | 165 374 |
|
2024-6 | 24-09-18 | Elektroproduktion L & W | 147 799 |
|
2023-12 | 24-09-05 | Hager Elektro | 422 412 |
|
2024-3 | 24-09-05 | Norwesco | 123 197 |
|
2023-12 | 24-07-11 | Hammarprodukter | 90 056 |
|
2023-12 | 24-06-27 | Belid Lighting koncern | 192 500 |
|
Värme Sanitet - Grossist
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-8 | 25-03-19 | Lundagrossisten "Sydväst" | 495 886 |
|
2024-6 | 25-01-15 | Lundagrossisten "Mälardalen/Stockholm" | 1 182 171 |
|
2023-12 | 24-07-04 | AO Sverige | 459 373 |
|
Ventilation - Grossist
El - Grossist
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-9 | 24-12-19 | Elproman | 117 988 |
|
2023-12 | 24-08-01 | Elektroskandia Sverige | 8 178 895 |
|
Värme Sanitet - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-06-18 | Eriksson VVS i Gävle | 31 435 |
|
2024-12 | 25-06-03 | Installationsbolaget Stockholm | 78 164 |
|
2024-12 | 25-05-26 | Sandbäckens Rör i Stockholm | 169 165 |
|
2024-12 | 25-05-26 | Sandbäckens Rör i Norrköping | 155 911 |
|
2024-12 | 25-05-08 | Kungälvs Rörläggeri | 320 923 |
|
2024-12 | 25-04-25 | LG Contracting | 521 208 |
|
2024-12 | 25-04-24 | Söderlunds Röraktiebolag | 53 027 |
|
2024-12 | 25-04-07 | Sandbäckens Rör i Lund | 85 511 |
|
2024-4 | 25-04-07 | Borås Rör och Sanitet | 14 053 |
|
2024-12 | 25-03-19 | Västgötarör AB | 112 661 |
|
Ventilation - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-05-09 | Leab Klimat | 69 931 |
|
2024-12 | 25-04-09 | BI-Vent | 133 919 |
|
2024-12 | 25-04-08 | VVS Teknik Ventilation i Krokslätt | 52 454 |
|
2024-12 | 25-03-17 | Avent Drift & Innemiljö | 158 277 |
|
2024-12 | 25-03-17 | Canmera Comfort (koncern) | 86 238 |
|
2024-12 | 25-03-05 | Optimal Ventilation | 45 883 |
|
2024-12 | 25-03-03 | Blomquist Ventilation | 27 636 |
|
2024-8 | 25-02-28 | Björling Ventteknik | 26 854 |
|
2024-12 | 25-02-24 | VentPartner i Västmanland | 131 956 |
|
2024-12 | 25-02-24 | VentPartner i Närke | 73 198 |
|
El - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-06-09 | Vreta Elinstallationer | 107 742 |
|
2024-12 | 25-05-16 | El-Profilen i Örebro | 57 430 |
|
2024-12 | 25-05-12 | Elektriska Montagebyrån | 25 907 |
|
2024-12 | 25-05-09 | Elektro-Emanuel | 182 735 |
|
2024-12 | 25-05-09 | Ljus & Kraft Installationer Lidingö | 76 641 |
|
2024-12 | 25-05-08 | Inter El Kungälv | 29 329 |
|
2024-12 | 25-05-02 | K4 Elektriska koncern | 430 913 |
|
2024-12 | 25-04-24 | PoB:s Elektriska | 221 310 |
|
2024-12 | 25-04-03 | Elarbete Sandviken | 24 112 |
|
2024-12 | 25-04-01 | Kempes El | 102 901 |
|
Aktuella projekt
Planerade/ej påbörjade byggprojekt
Bygg
Multi
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Förbifart Stockholm | 2.750 Mkr | ||
Blå linjen mot Nacka och Söderort, Stockholms nya tunnelbana | 1.300 Mkr | ||
Upprustning och modernisering tre sjukhus | 700 Mkr | ||
Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
Sicklaanläggningen | 183 Mkr | ||
Utbyggnad tunnelbanedepån Högdalen | 150 Mkr | ||
Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 140 Mkr | ||
Docks | 100 Mkr | ||
Göteborgs nya stationshus | 100 Mkr | ||
Höjdpunkten 5 (Saab) | 85 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
VS
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 110 Mkr | |
Västerås nya akutsjukhus | 100 Mkr | ||
SFAR VE13, Henriksdalsanläggningen | 68 Mkr | ||
Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 60 Mkr | ||
Sös by 17 och 18 | 58 Mkr | ||
Centralsjukhuset i Karlstad, om- och tillbyggnad | 37 Mkr | ||
Brf Växeln | 20 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
Vent
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Förbifart Stockholm | 520 Mkr | ||
Projekt Centralen Västlänken - Ventilation | 70 Mkr | ||
Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 39 Mkr | |
Nya Kalmarsundsverket | 35 Mkr | ||
Brf Växeln | 20 Mkr | ||
Hösten 2025 | 16,5 Mkr | ||
Kvarteret Valvik | KISTA | 10 Mkr | |
Kvarteret Hestur | KISTA | 10 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
El
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Västerås nya akutsjukhus | 400 Mkr B | ||
Nytt reningsverk i Gävle | 250 Mkr | ||
SFA, Sicklaanläggningen | 230 Mkr | ||
Säkerhetssystem Tidaholmsanstalten | 145-200 Mkr | ||
Nya Kalmarsundsverket | 160 Mkr | ||
Tunnelbanestation Hagastaden | 90 Mkr | ||
Mottagningshuset, Nya CSK | 83 Mkr | ||
Nya riksarkivet | 70 Mkr | ||
Stora Råbylund | LUND | 50 Mkr | |
Handelskvarteret Bona Terra | LUND | 36 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.