Bokslut 2024/2025

Foto: Colourbox
Sörmländska Klimatvård Johnny Mattssons rörelsemarginal sjönk till svagt rött under 2024/2025. Samtidigt steg den avräknade omsättningen kraftigt, medan den löpande faktureringen minskade svagt. Bolagets redan svaga balansräkning försämrades ytterligare under året.
Annons:
Nyheter
Wästbygg överväger förtida inlösen av obligationer, som per den 24 februari har ett utestående nominellt belopp på 208 miljoner kronor.

Danska Mendole vände röda resultatsiffror till svarta under fjärde kvartalet 2025. Samtidigt ökade omsättningen mycket kraftigt.

Antalet påbörjade bostäder fortsatte att öka påtagligt i fjärde kvartalet, men i klart lägre årstakt jämfört med den kraftiga uppgången i tredje kvartalet. Det visar nya preliminära siffror från SCB. Bostadsbyggande ökade även under helåret 2025.

NCC tecknar kontrakt med Region Uppsala för planering och projektering av ett om- och tillbyggnadsprojekt för delar av Akademiska sjukhuset i Uppsala.

UPPDATERAD FM Mattsson Groups lönsamhet och omsättning ökade kraftigt under fjärde kvartalet 2025. Även i Norden steg både marginal och försäljning. Vd Fredrik Skarp poängterar dock i rapporten att den nordiska lönsamheten alltjämt är betydligt

KPIF-inflationen steg 2,0 procent i årstakt i januari, enligt SCB:s definitiva siffror, som är i linje med de preliminära.

Två av de sex nya ägarna i Coor flaggar upp för ägande över fem procent. Dagens Industri har pekat ut dessa sex bolag som "vid samma tidpunkt" och "i det fördolda" seglat upp i fastighetsservicebolaget Coors ägarlista.

Två säljare varslas när Oras och nyförvärvade Gustavsbergs organisationer nu ska slås ihop. Detta enligt källuppgifter till Installationssiffror.

Nexans nyligen avgångne vd Christopher Guérin förslås bli ledamot i Georg Fischers styrelse.

Västerbottniska Bygg & Ventilationsservice i Norrs lönsamhet och omsättning sjönk rejält 2024/2025, efter lyftet året innan.

GK installerar ventilationen i 250 nya hyreslägenheter i Bagartorp i Solna, med planerat färdigställande 2028.

Anders Persson, ledamot i Plejds styrelse och tidigare bland annat ordförande för Hexatronic, är ny ordförande för satsande energiteknikbolaget Pytronic.

Europaräntorna visade små rörelser under tisdagen, och USA-räntorna sjönk lite.

Byggpartner tecknar kontrakt gällande Nya Vätternskolan i Motala, som ska vara klar 2029, enligt planen.

Oljan gick upp på tisdagen medan ädelmetaller gick ned.
Nyhetsbrevet
Prenumerera på vårt
nyhetsbrev och håll
dig uppdaterad -
helt gratis!
Sök i arkivet
Sök bland tidigare publicerade artiklar ända tillbaka till 2006.
Kalender
Kommande händelser
25/2
Annonser
Notiser
| Datum | Rubrik | Kategori |
|---|---|---|
| 2/2 - 16:16 | Instalcoägda Bi-Vent köper Inventijus | Förvärv och avyttringar |
| 31/1 - 16:16 | IV Produkt utökar med säljare i Piteå | Personnytt |
| 25/1 - 21:21 | Ny försäljningschef på Eveco | Personnytt |
| 21/1 - 13:13 | Ventab rekryterar från Caverion | Personnytt |
| 18/1 - 19:19 | Ny vd för Ultramare | Personnytt |
| 17/1 - 11:11 | Ny vd för Alnarp Cleanwater | Personnytt |
| 10/1 - 9:09 | Ny inköpschef på Nordic Climate Group | Personnytt |
| 13/12 - 18:18 | Två nya säljare till Ahlsell Kyl | Personnytt |
| 8/12 - 17:17 | Lindab och Ecophon i nytt samarbete | Marknad |
| 6/12 - 15:15 | Två nya installationschefer inom Ömangruppen | Personnytt |
- ‹ föregående
- 32 of 82
- nästa ›
Aktuella bokslut
Värme Sanitet - Tillverkare
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 25-08-25 | Beulco (koncern) | 200 527 |
|
| 2024-12 | 25-07-07 | Esbe (koncern) | 709 296 |
|
| 2024-12 | 25-05-26 | Borö-Pannan | 90 575 |
|
| 2024-12 | 25-05-05 | Vitas Group (Purus/Jafo/Trio Perfekta) | 722 251 |
|
Ventilation - Tillverkare
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | 21-06-22 | ABC Ventilationsprodukter | 122 240 |
|
| 2019-12 | 20-05-05 | ABC Ventilationsprodukter | 119 335 |
|
| 2019-12 | 20-02-11 | Ecoguard | 102 800 |
|
| 2019-6 | 19-09-30 | LGG Inneklimat | 41 752 |
|
| 2018-12 | 19-06-25 | ABC Ventilationsprodukter | 115 397 |
|
| 2018-12 | 19-04-18 | Ecoguard | 97 437 |
|
| 2018-7 | 19-02-20 | Pax | 142 404 |
|
| 2018-7 | 18-10-11 | Volution koncern | 205 676 |
|
| 2017-12 | 18-06-29 | Ecoguard | 83 312 |
|
| 2017-12 | 18-05-30 | ABC Ventilationsprodukter | 108 602 |
|
El - Tillverkare
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-9 | 26-01-24 | Eltecno i Vellinge | 52 332 |
|
| 2025-6 | 25-12-15 | Ebeco - koncern | 182 038 |
|
| 2025-10 | 25-10-13 | Elpress | 477 083 |
|
| 2025-6 | 25-09-25 | Ragnar Stålskog | 85 034 |
|
| 2025-6 | 25-09-09 | Elektroproduktion L & W | 129 281 |
|
| 2025-3 | 25-08-18 | Rutab | 322 330 |
|
| 2025-3 | 25-07-08 | Elkapsling | 173 880 |
|
| 2025-3 | 25-07-04 | Norwesco | 115 223 |
|
| 2024-12 | 25-07-02 | Hager Elektro | 405 649 |
|
| 2024-12 | 25-06-30 | SG Armaturen | 331 909 |
|
Värme Sanitet - Grossist
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-6 | 26-01-23 | Lundagrossisten "Mälardalen/Stockholm" | 1 245 077 |
|
| 2025-8 | 26-01-23 | Lundagrossisten "Sydväst" | 523 740 |
|
| 2024-8 | 25-03-19 | Lundagrossisten "Sydväst" | 495 886 |
|
Ventilation - Grossist
El - Grossist
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-9 | 26-01-16 | Elproman | 131 666 |
|
| 2024-12 | 25-07-09 | Sonepar Sverige | 6 710 726 |
|
Värme Sanitet - Installation
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-6 | 26-01-22 | Hylén & Kjellander VVS | 104 305 |
|
| 2025-6 | 26-01-12 | PM Rör i Kumla | 33 001 |
|
| 2025-6 | 25-12-30 | KI Rör | 123 561 |
|
| 2025-4 | 25-12-19 | Ingemar Erikssons Rörledn.f:a | 31 602 |
|
| 2025-8 | 25-12-14 | 37 219 |
|
|
| 2025-8 | 25-12-02 | Klimat och VVS-teknik i Värmland | 139 131 |
|
| 2025-8 | 25-12-02 | Sofia Rör | 105 687 |
|
| 2025-8 | 25-12-02 | LM Vatten & Värme | 87 303 |
|
| 2025-8 | 25-12-02 | Dalarnas Rörinstallation | 42 969 |
|
| 2025-4 | 25-11-27 | Leksand-Gagnef-Insjön L.G.I VVS | 34 358 |
|
Ventilation - Installation
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-8 | 26-02-16 | Klimatvård Johnny Mattsson | 67 656 |
|
| 2025-8 | 26-02-09 | Bygg & Ventilationsservice i Norr | 17 643 |
|
| 2025-8 | 25-12-02 | 75 350 |
|
|
| 2025-8 | 25-12-02 | Cove i Göteborg | 45 583 |
|
| 2025-8 | 25-12-02 | Ventilationsteknik i Kungsbacka AB | 42 107 |
|
| 2025-8 | 25-12-02 | Torskinge Plåtslageri | 39 983 |
|
| 2025-4 | 25-11-28 | Järnforsens Plåtslageri | 62 974 |
|
| 2025-6 | 25-11-11 | Jar Luftvård | 36 342 |
|
| 2025-4 | 25-10-30 | HH:s Ventilation | 155 956 |
|
| 2025-3 | 25-09-22 | Tuna Ventilation | 21 970 |
|
El - Installation
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-6 | 25-12-22 | Elgruppen Umeå | 23 544 |
|
| 2025-8 | 25-12-18 | Erikssunds El | 56 857 |
|
| 2025-8 | 25-12-17 | Acdc Elektro | 90 011 |
|
| 2025-6 | 25-12-17 | Holmbergs El | 25 336 |
|
| 2025-8 | 25-12-11 | J.E. Nordins El | 40 864 |
|
| 2025-8 | 25-12-03 | J&B Elinstallationer i Boden | 132 040 |
|
| 2025-8 | 25-12-02 | Elektrobyrån Hjo | 152 876 |
|
| 2025-8 | 25-12-02 | JiO Eltjänst | 69 789 |
|
| 2025-8 | 25-12-02 | Denckert Elinstallationer | 58 551 |
|
| 2025-8 | 25-12-02 | El & Automation i Nora | 40 664 |
|
Aktuella projekt
Planerade/ej påbörjade byggprojekt
Bygg
Multi
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
|---|---|---|---|
| Förbifart Stockholm | 2.750 Mkr | ||
| Blå linjen mot Nacka och Söderort, Stockholms nya tunnelbana | 1.300 Mkr | ||
| Upprustning och modernisering tre sjukhus | 700 Mkr | ||
| Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
| Sicklaanläggningen | 183 Mkr | ||
| Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 140 Mkr | ||
| Göteborgs nya stationshus | 100 Mkr | ||
| Nya CSK, Mottagningshuset | 60 Mkr | ||
| Solna Link | SOLNA | 43 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
VS
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
|---|---|---|---|
| Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
| Västerås nya akutsjukhus | 100 Mkr | ||
| Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 60 Mkr | ||
| Bromstensstaden | SPÅNGA | 45-50 Mkr B |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
Vent
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
|---|---|---|---|
| Förbifart Stockholm | 520 Mkr | ||
| Projekt Centralen Västlänken - Ventilation | 70 Mkr | ||
| Nya Kalmarsundsverket | 35 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
El
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
|---|---|---|---|
| Västerås nya akutsjukhus | 400 Mkr B | ||
| Nytt reningsverk i Gävle | 250 Mkr | ||
| SFA, Sicklaanläggningen | 230 Mkr | ||
| Nya Konst | GÖTEBORG | 190 Mkr | |
| Säkerhetssystem Tidaholmsanstalten | 145-200 Mkr | ||
| Nya Kalmarsundsverket | 160 Mkr | ||
| Tunnelbanestation Hagastaden | 90 Mkr | ||
| Mottagningshuset, Nya CSK | 83 Mkr | ||
| Nya häktet i Kalmar | KALMAR | 60 Mkr | |
| Simhall och fotbollsarena | LANDSKRONA | 52 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.





