Flaggar upp och tar plats i valberedningen

Annika Paasikivi |
Oras Invests ordförande.
Foto: Oras
Mindre än ett år efter inträdet som storägare i Lindab fortsätter Oras Invest att köpa aktier. Nyligen klev man dessutom in i ventilationskoncernens valberedning.
Annons:
Nyheter
Ett par månader efter att CVC flyttat Ahlsell- innehavet till en fortsättningsfond har tre av de ledande investerarna i fonden blivit kända.

HH:s Ventilation lyfte lönsamheten rejält från svag nivå 2024/2025, samtidigt som omsättningen sjönk kraftigt. I årsredovisningen skriver bolaget om en ny strategi och affärsmodell som bland annat innebär en kraftigt förändrad bemanningsmodell med

Zenguns lönsamhet och omsättning ökade under det tredje kvartalet. Även den underliggande orderingången ökade.

SEB:s boprisindikator steg klart i november jämfört med oktober. Klart fler tror på stigande priser medan färre tror på fallande priser.

UPPDATERAD GK Sveriges förlust minskade kraftigt under tredje kvartalet, men var fortsatt långt under noll. Även omsättningen minskade. Motsvarande utveckling kan noteras för koncernen som helhet, med röda siffror i alla länder och minskad

Inför 2026 är kärnfrågan vad gäller Nibe vilket momentum som underliggande marknader kommer att ha när lageranpassningarna har haft sin gång. Det skriver SEB Equities i en ny analys, där man sänker riktkursen för Nibeaktien.

Västgötska Comfort- medlemmen Kjellners Rör redovisar andra året i rad med förlust på flera miljoner kronor. Omsättningen fortsatte samtidigt att minska.

Wall to Wall Groups rörelseresultat rasade under tredje kvartalet, medan även omsättningen minskade. Vd André Strömgren skriver att "marknaden visar fortsatt tecken på återhämtning".

Martin Dubois lämnar vd-rollen på Bevent Rasch och söker nu nya uppdrag, enligt ett inlägg på Linkedin.

Solar konstaterar att utfallet i det tredje kvartalet var i nedre delen eller under förväntningarna. Därför sänker man nu prognosen för helåret. Både koncernen och Solar Sverige såg en minskad lönsamhet i kvartalet.

Skanska rapporterar en något minskad orderingång för den svenska byggverksamheten, men rensat för större projekt var det i stället en klart ökad underliggande orderingång. Både omsättning och lönsamhet ökade i svenska byggverksamheten.

Samsung slutför nu förvärvet av Fläkt Group från riskkapitalbolaget Triton. Nu planerar man bland annat att "stärka leveranskedjan och successivt integrera produkter och tjänster för att få maximala synergieffekter".

Europaräntorna visade små förändringar på måndagen, medan USA-räntorna steg lite med tioåringen upp 1 punkt till 4,11 procent.

Assemblin VS tillsätter en ny chef för region öst genom att värva från en konkurrent.

Generella prisuppgångar på måndagen, främst på ädelmetaller.
Nyhetsbrevet
Prenumerera på vårt
nyhetsbrev och håll
dig uppdaterad -
helt gratis!
Sök i arkivet
Sök bland tidigare publicerade artiklar ända tillbaka till 2006.
Kalender
Kommande händelser
13/11
13/11
13/11
14/11
14/11
Annonser
Notiser
| Datum | Rubrik | Kategori |
|---|---|---|
| 9/6 - 11:11 | Systemair: SEB höjer riktkursen | Börsen |
| 5/6 - 7:07 | Systemair: Analytiker tror på vinstlyft i fjärde kvartalet | Börsen |
| 2/6 - 9:09 | Ny Purussäljare i Västsverige | Personnytt |
| 1/6 - 17:17 | Ny vd till Wasa Rör | Personnytt |
| 1/6 - 13:13 | Ny CFO på Beijer Ref | Personnytt |
| 30/5 - 13:13 | Systemair: Swedbank sänker rekommendation till neutral | Börsen |
| 26/5 - 17:17 | Kylkonkurs i Norrköping | Marknad |
| 21/5 - 23:23 | Munters rusade i börsdebuten | Börsen |
| 16/5 - 14:14 | Ömangruppen får skolorder i Älmhult | Projekt och order |
| 12/5 - 12:12 | FMM-säljare byter jobb internt | Personnytt |
- ‹ föregående
- 56 of 80
- nästa ›
Aktuella bokslut
Värme Sanitet - Tillverkare
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 25-08-25 | Beulco (koncern) | 200 527 |
|
| 2024-12 | 25-07-07 | Esbe (koncern) | 709 296 |
|
| 2024-12 | 25-05-26 | Borö-Pannan | 90 575 |
|
| 2024-12 | 25-05-05 | Vitas Group (Purus/Jafo/Trio Perfekta) | 722 251 |
|
Ventilation - Tillverkare
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | 21-06-22 | ABC Ventilationsprodukter | 122 240 |
|
| 2019-12 | 20-05-05 | ABC Ventilationsprodukter | 119 335 |
|
| 2019-12 | 20-02-11 | Ecoguard | 102 800 |
|
| 2019-6 | 19-09-30 | LGG Inneklimat | 41 752 |
|
| 2018-12 | 19-06-25 | ABC Ventilationsprodukter | 115 397 |
|
| 2018-12 | 19-04-18 | Ecoguard | 97 437 |
|
| 2018-7 | 19-02-20 | Pax | 142 404 |
|
| 2018-7 | 18-10-11 | Volution koncern | 205 676 |
|
| 2017-12 | 18-06-29 | Ecoguard | 83 312 |
|
| 2017-12 | 18-05-30 | ABC Ventilationsprodukter | 108 602 |
|
El - Tillverkare
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 25-10-13 | Elpress | 477 083 |
|
| 2025-6 | 25-09-25 | Ragnar Stålskog | 85 034 |
|
| 2025-6 | 25-09-09 | Elektroproduktion L & W | 129 281 |
|
| 2025-3 | 25-08-18 | Rutab | 322 330 |
|
| 2025-3 | 25-07-08 | Elkapsling | 173 880 |
|
| 2025-3 | 25-07-04 | Norwesco | 115 223 |
|
| 2024-12 | 25-07-02 | Hager Elektro | 405 649 |
|
| 2024-12 | 25-06-30 | SG Armaturen | 331 909 |
|
| 2024-12 | 25-06-16 | Belid Lighting koncern | 198 857 |
|
| 2024-12 | 25-02-20 | Schneider Electric koncern | 38 153 |
|
Värme Sanitet - Grossist
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2024-8 | 25-03-19 | Lundagrossisten "Sydväst" | 495 886 |
|
| 2024-6 | 25-01-15 | Lundagrossisten "Mälardalen/Stockholm" | 1 182 171 |
|
Ventilation - Grossist
El - Grossist
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 25-07-09 | Sonepar Sverige | 6 710 726 |
|
| 2024-9 | 24-12-19 | Elproman | 117 988 |
|
Värme Sanitet - Installation
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-4 | 25-10-29 | ETB Värme | 38 734 |
|
| 2025-4 | 25-10-24 | BJ Värmemontage | 31 632 |
|
| 2025-4 | 25-10-23 | Kjellners Rör | 63 882 |
|
| 2025-4 | 25-10-08 | Värme & Kylteknik i Vassmolösa | 32 687 |
|
| 2025-3 | 25-10-07 | Rörmokarn i Byn Mora | 27 293 |
|
| 2025-6 | 25-10-02 | VVS Montage Sverige | 135 808 |
|
| 2025-4 | 25-09-11 | Åseda Värme & Sanitet | 101 107 |
|
| 2024-12 | 25-08-12 | Samsons rör | 105 786 |
|
| 2024-12 | 25-08-12 | J. Wretvall Rörservice | 67 691 |
|
| 2024-12 | 25-08-04 | Installationsgruppen i Malung | 67 829 |
|
Ventilation - Installation
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-4 | 25-10-30 | HH:s Ventilation | 155 956 |
|
| 2025-3 | 25-09-22 | Tuna Ventilation | 21 970 |
|
| 2025-4 | 25-09-11 | Fyrvent | 39 470 |
|
| 2025-2 | 25-08-28 | MSG Ventilation | 84 687 |
|
| 2024-12 | 25-07-21 | Rödje Ventilation | 43 579 |
|
| 2025-4 | 25-07-07 | Inneväder | 71 175 |
|
| 2024-12 | 25-07-07 | Aros Plåt & Vent | 21 892 |
|
| 2024-12 | 25-06-27 | Gösta Schelin | 161 481 |
|
| 2024-12 | 25-05-22 | Fläkt teknik entreprenad i Karlstad AB | 211 513 |
|
| 2024-12 | 25-05-09 | Leab Klimat | 69 931 |
|
El - Installation
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-4 | 25-10-24 | Malmens Elmontering | 29 638 |
|
| 2025-4 | 25-10-21 | Åkessons El i Ockelbo | 19 346 |
|
| 2025-4 | 25-10-20 | Rejo El & Automation | 20 073 |
|
| 2025-6 | 25-10-09 | Elteknikgruppen i Mälardalen | 32 097 |
|
| 2025-3 | 25-10-07 | Ovansiljans Elmän | 27 674 |
|
| 2025-4 | 25-09-30 | Berggrens El i Råda | 33 885 |
|
| 2025-6 | 25-09-29 | Sgk Installations | 28 281 |
|
| 2025-4 | 25-09-29 | Elektriska Companiet i Norr | 20 521 |
|
| 2025-4 | 25-09-22 | Elektroteam Elteknik i Jönköping | 63 144 |
|
| 2025-4 | 25-09-19 | Mats Elektriska | 34 396 |
|
Aktuella projekt
Planerade/ej påbörjade byggprojekt
Bygg
Multi
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
|---|---|---|---|
| Förbifart Stockholm | 2.750 Mkr | ||
| Blå linjen mot Nacka och Söderort, Stockholms nya tunnelbana | 1.300 Mkr | ||
| Upprustning och modernisering tre sjukhus | 700 Mkr | ||
| Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
| Sicklaanläggningen | 183 Mkr | ||
| Utbyggnad tunnelbanedepån Högdalen | 150 Mkr | ||
| Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 140 Mkr | ||
| Docks | 100 Mkr | ||
| Göteborgs nya stationshus | 100 Mkr | ||
| Höjdpunkten 5 (Saab) | 85 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
VS
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
|---|---|---|---|
| Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
| Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 110 Mkr | |
| Västerås nya akutsjukhus | 100 Mkr | ||
| Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 60 Mkr | ||
| Bromstensstaden | SPÅNGA | 45-50 Mkr B | |
| Centralsjukhuset i Karlstad, om- och tillbyggnad | 37 Mkr | ||
| Brf Växeln | 20 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
Vent
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
|---|---|---|---|
| Förbifart Stockholm | 520 Mkr | ||
| Projekt Centralen Västlänken - Ventilation | 70 Mkr | ||
| Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 39 Mkr | |
| Nya Kalmarsundsverket | 35 Mkr | ||
| Brf Växeln | 20 Mkr | ||
| Hösten 2025 | 16,5 Mkr | ||
| Kvarteret Valvik | KISTA | 10 Mkr | |
| Kvarteret Hestur | KISTA | 10 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
El
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
|---|---|---|---|
| Västerås nya akutsjukhus | 400 Mkr B | ||
| Nytt reningsverk i Gävle | 250 Mkr | ||
| SFA, Sicklaanläggningen | 230 Mkr | ||
| Nya Konst | GÖTEBORG | 190 Mkr | |
| Säkerhetssystem Tidaholmsanstalten | 145-200 Mkr | ||
| Nya Kalmarsundsverket | 160 Mkr | ||
| Tunnelbanestation Hagastaden | 90 Mkr | ||
| Mottagningshuset, Nya CSK | 83 Mkr | ||
| Nya riksarkivet | 70 Mkr | ||
| Nya häktet i Kalmar | KALMAR | 60 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.





