Intervju med koncernchefen Tobias Barrstrand om Bevent Rasch och Hydria Group

Tobias Barrstrand |
Koncernchef för Hydria Group och numera också vd för bland annat Bevent Rasch.
Foto: Hydria Group
Hydria Groups koncernchef Tobias Barrstrand vill "platta ihop" en organisation som var på väg att bli "ganska stor och trög". Ett steg i detta är att han själv går in som vd i de operativa dotterbolagen. I en intervju med Installationssiffror berättar han om resonemanget bakom förändringen och koncernens mål.
Annons:
Nyheter
Skanska har klart med ett stort kontrakt för bygget av en ny stormarknad samt två bostadshus i finska Esbo. Projektet ska vara klart under 2028, enligt planen.

Serneke Sveriges konkursbo stämmer fyra bolag i Derome-koncernen, rapporterar Hallands Nyheter. Det handlar om total cirka 160 miljoner kronor som konkursboet tidigare försökt återkräva från bolagen.

Fredrik Svensson slutar som marknadschef på LK Systems för att i stället gå över till en, för honom, nygammal renodlad roll. Bolaget söker samtidigt en ny marknadschef.

Sveriges BNP steg med 2,7 procent i årstakt i november, enligt SCB:s snabberäknade indikator. Detta är en klart högre takt än i oktober.

KPIF-inflationen sjönk i december, till en nivå klart under förväntningarna. Det visar SCB:s preliminära siffror.

Småländska byggbolaget Tage & Söner försattes i konkurs vid Jönköpings tingsrätt precis före jul. Detta efter en nästan decennielång tvist med det kommunala bolaget VKI AB gällande fastigheten Gummifabriken.

Uniwater stärks inom bland annat provtryckning i Mälardalen genom att köpa 3VA-Säkrare.

En värmepumpsinstallatör med bas i Stockholm försattes i konkurs precis före jul. Detta efter redovisade förluster i kraftig tillväxt.

Storskogen byter affärsområdeschef för Services när Peter Ahlgren ska trappa ned sitt operativa engagemang.

Inköpschefsindex för svenska industrin steg i december. Indexet för rå- och insatsvarupriser nådde den högsta nivån sedan juli 2024.

UPPDATERAD Efter flera tunga kvartal lämnar GK-koncernen Danmark. Enligt ett besked på onsdagen säljer man serviceverksamheten till Caverion, medan entreprenaddelen läggs ned. Därmed fokuseras GK:s verksamhet till Sverige och hemmamarknaden i Norge.

Ouman Group, som ingår i Ernströmgruppen, rekryterar en ny vd som efterträder Matti Lipsanen.

Korta USA-räntor steg något och dollarn stärktes på fredagen efter en blandad jobbrapport för december.

Erik Thörn, försäljningschef för Svedbergs Projekt, har klart med ett nytt jobb och lämnar därmed koncernen.

Oljeterminerna steg med runt en procent både för brent- och WTI-oljan.
Nyhetsbrevet
Prenumerera på vårt
nyhetsbrev och håll
dig uppdaterad -
helt gratis!
Sök i arkivet
Sök bland tidigare publicerade artiklar ända tillbaka till 2006.
Kalender
Kommande händelser
27/1
29/1
Annonser
Notiser
| Datum | Rubrik | Kategori |
|---|---|---|
| 3/9 - 8:08 | Ventilator rekryterar från GK | Personnytt |
| 19/8 - 16:16 | Fläktgroup rekryterar från Ahlsell | Personnytt |
| 13/8 - 17:17 | Ny säljare för Nicotra Gebhardt | Personnytt |
| 8/8 - 10:10 | Wassberg köper fler aktier i Svedbergs | Börsen |
| 12/7 - 14:14 | Omsättningstapp och orderlyft för Lu-Ve | Bokslut |
| 12/7 - 14:14 | Högre marginal i lägre omsättning för Nederman | Bokslut |
| 5/6 - 16:16 | Ny säljare på Acetec | Personnytt |
| 4/6 - 16:16 | Lindab Profil flyttar till nya lokaler i Piteå | Marknad |
| 30/5 - 16:16 | Ny säljare på Våtrumsgross | Personnytt |
| 28/5 - 16:16 | Ny säljare på Hallströms | Personnytt |
- ‹ föregående
- 7 of 81
- nästa ›
Aktuella bokslut
Värme Sanitet - Tillverkare
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 25-08-25 | Beulco (koncern) | 200 527 |
|
| 2024-12 | 25-07-07 | Esbe (koncern) | 709 296 |
|
| 2024-12 | 25-05-26 | Borö-Pannan | 90 575 |
|
| 2024-12 | 25-05-05 | Vitas Group (Purus/Jafo/Trio Perfekta) | 722 251 |
|
Ventilation - Tillverkare
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | 21-06-22 | ABC Ventilationsprodukter | 122 240 |
|
| 2019-12 | 20-05-05 | ABC Ventilationsprodukter | 119 335 |
|
| 2019-12 | 20-02-11 | Ecoguard | 102 800 |
|
| 2019-6 | 19-09-30 | LGG Inneklimat | 41 752 |
|
| 2018-12 | 19-06-25 | ABC Ventilationsprodukter | 115 397 |
|
| 2018-12 | 19-04-18 | Ecoguard | 97 437 |
|
| 2018-7 | 19-02-20 | Pax | 142 404 |
|
| 2018-7 | 18-10-11 | Volution koncern | 205 676 |
|
| 2017-12 | 18-06-29 | Ecoguard | 83 312 |
|
| 2017-12 | 18-05-30 | ABC Ventilationsprodukter | 108 602 |
|
El - Tillverkare
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 25-10-13 | Elpress | 477 083 |
|
| 2025-6 | 25-09-25 | Ragnar Stålskog | 85 034 |
|
| 2025-6 | 25-09-09 | Elektroproduktion L & W | 129 281 |
|
| 2025-3 | 25-08-18 | Rutab | 322 330 |
|
| 2025-3 | 25-07-08 | Elkapsling | 173 880 |
|
| 2025-3 | 25-07-04 | Norwesco | 115 223 |
|
| 2024-12 | 25-07-02 | Hager Elektro | 405 649 |
|
| 2024-12 | 25-06-30 | SG Armaturen | 331 909 |
|
| 2024-12 | 25-06-16 | Belid Lighting koncern | 198 857 |
|
| 2024-12 | 25-02-20 | Schneider Electric koncern | 38 153 |
|
Värme Sanitet - Grossist
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2024-8 | 25-03-19 | Lundagrossisten "Sydväst" | 495 886 |
|
| 2024-6 | 25-01-15 | Lundagrossisten "Mälardalen/Stockholm" | 1 182 171 |
|
Ventilation - Grossist
El - Grossist
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 25-07-09 | Sonepar Sverige | 6 710 726 |
|
Värme Sanitet - Installation
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-8 | 25-12-02 | Sofia Rör | 105 687 |
|
| 2025-8 | 25-12-02 | LM Vatten & Värme | 87 303 |
|
| 2025-4 | 25-11-27 | Leksand-Gagnef-Insjön L.G.I VVS | 34 358 |
|
| 2025-8 | 25-11-21 | Sydpumpen | 20 570 |
|
| 2025-8 | 25-11-14 | Berglunds Rör i Vegby | 37 630 |
|
| 2025-4 | 25-10-29 | Engstedt Rör | 41 175 |
|
| 2025-4 | 25-10-29 | ETB Värme | 38 734 |
|
| 2025-4 | 25-10-24 | Sjölunds Värme | 68 507 |
|
| 2025-4 | 25-10-24 | BJ Värmemontage | 31 632 |
|
| 2025-4 | 25-10-23 | Kjellners Rör | 63 882 |
|
Ventilation - Installation
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-8 | 25-12-02 | 75 350 |
|
|
| 2025-8 | 25-12-02 | Ventilationsteknik i Kungsbacka AB | 42 107 |
|
| 2025-6 | 25-11-11 | Jar Luftvård | 36 342 |
|
| 2025-4 | 25-10-30 | HH:s Ventilation | 155 956 |
|
| 2025-3 | 25-09-22 | Tuna Ventilation | 21 970 |
|
| 2025-4 | 25-09-11 | Fyrvent | 39 470 |
|
| 2025-2 | 25-08-28 | MSG Ventilation | 84 687 |
|
| 2024-12 | 25-07-21 | Rödje Ventilation | 43 579 |
|
| 2025-4 | 25-07-07 | Inneväder | 71 175 |
|
| 2024-12 | 25-07-07 | Aros Plåt & Vent | 21 892 |
|
El - Installation
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-8 | 25-12-18 | Erikssunds El | 56 857 |
|
| 2025-8 | 25-12-17 | Acdc Elektro | 90 011 |
|
| 2025-8 | 25-12-03 | J&B Elinstallationer i Boden | 132 040 |
|
| 2025-8 | 25-12-02 | Elektrobyrån Hjo | 152 876 |
|
| 2025-8 | 25-12-02 | JiO Eltjänst | 69 789 |
|
| 2025-8 | 25-12-02 | Elbyrån i Vaggeryd | 40 597 |
|
| 2025-4 | 25-11-10 | Elbyrån Bertgren o Co | 93 329 |
|
| 2025-6 | 25-11-10 | Valdemarsviks El | 24 372 |
|
| 2025-6 | 25-11-07 | Eltjänst Älmhult | 27 272 |
|
| 2025-6 | 25-11-05 | Proof electro | 29 996 |
|
Aktuella projekt
Planerade/ej påbörjade byggprojekt
Bygg
Multi
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
|---|---|---|---|
| Förbifart Stockholm | 2.750 Mkr | ||
| Blå linjen mot Nacka och Söderort, Stockholms nya tunnelbana | 1.300 Mkr | ||
| Upprustning och modernisering tre sjukhus | 700 Mkr | ||
| Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
| Sicklaanläggningen | 183 Mkr | ||
| Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 140 Mkr | ||
| Göteborgs nya stationshus | 100 Mkr | ||
| Nya CSK, Mottagningshuset | 60 Mkr | ||
| Solna Link | SOLNA | 43 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
VS
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
|---|---|---|---|
| Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
| Västerås nya akutsjukhus | 100 Mkr | ||
| Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 60 Mkr | ||
| Bromstensstaden | SPÅNGA | 45-50 Mkr B |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
Vent
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
|---|---|---|---|
| Förbifart Stockholm | 520 Mkr | ||
| Projekt Centralen Västlänken - Ventilation | 70 Mkr | ||
| Nya Kalmarsundsverket | 35 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
El
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
|---|---|---|---|
| Västerås nya akutsjukhus | 400 Mkr B | ||
| Nytt reningsverk i Gävle | 250 Mkr | ||
| SFA, Sicklaanläggningen | 230 Mkr | ||
| Nya Konst | GÖTEBORG | 190 Mkr | |
| Säkerhetssystem Tidaholmsanstalten | 145-200 Mkr | ||
| Nya Kalmarsundsverket | 160 Mkr | ||
| Tunnelbanestation Hagastaden | 90 Mkr | ||
| Mottagningshuset, Nya CSK | 83 Mkr | ||
| Nya häktet i Kalmar | KALMAR | 60 Mkr | |
| Simhall och fotbollsarena | LANDSKRONA | 52 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.





