SCB:s statistik över påbörjade lägenheter

Foto: Colourbox
Antalet påbörjade bostäder vände uppåt med besked i andra kvartalet, enligt nya siffror från SCB. Detta efter att ha minskat i tre kvartal i rad. Uppgången sker dock från mycket låga och kraftigt nedreviderade jämförelsetal.
Annons:
Nyheter

Are tecknar kontrakt gällande vs och ventilation i Osuuskauppa KPO:s nya hotellprojekt i Karleby.

Nimlas Groups lönsamhet ökade svagt i andra kvartalet, med en något ökad omsättning, enligt koncernens första delårs- rapport. Lönsamhets- ökningen drevs främst av ett lyft i svenska Sandbäckens.

Olika faktorer i omvärlden gör det svårare för Nibe att nå ambitionen för lönsamheten under 2024. Det konstaterar vd Gerteric Lindquist i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt efter fredagens rapport.

Nibe följer upp årets starka inledning med ett lönsamhetslyft även i andra kvartalet. Både marginal och omsättning var något bättre än väntat. I rapporten skriver vd Gerteric Lindquist att andra kvartalet är en bekräftelse på de ljusare tider som

Stockholmsbaserade Mälarrör Installation redovisar en ökad lönsamhet på stark nivå för 2024. Den underliggande förbättringen kan dock vara ännu större. Omsättningen hölls i princip på samma nivå som året innan, efter en rusande tillväxt 2023.

Wästbygg rapporterar en ökad rörelseförlust i minskad omsättning för årets andra kvartal. Detta efter beskedet att man avyttrar bostads- utvecklingsdelen till Klövern.

Rörteknik i Farsta, som ägs av Sparc Group, redovisar en något ökad lönsamhet i kraftig tillväxt för 2024. Därmed bröts bolagets negativa marginaltrend.

Byggpartner rapporterar klart ökad lönsamhet i bibehållen omsättning för årets andra kvartal.

Anders Carlsson blir ny inköps- och logistikdirektör för Ahlsell. Det är en ny kombinerad roll som nu införs i koncernledningen.

Produktionsvärdet på byggmarknaden väntas öka svagt under 2025, för att sedan accelerera under 2026. Det visar en ny nedreviderad bedömning från Prognoscentret.

Borö-Pannan såg en kraftig tillväxt under andra kvartalet, jämfört med ett svagt jämförelsekvartal, enligt moderbolaget Seafires rapport.

Dollarn försvagades tydligt medan de amerikanska räntorna sjönk på fredagseftermiddagen efter att Fed-chefen Powell sagt att en räntesänkning kanske kan vara motiverad.

Europaräntorna steg på torsdagen, med tyska räntor 3 punkter upp.

Caverion tecknar kontrakt gällande kyla och värme i en ny förbundsstatsbyggnad i Berlin.

Oljepriserna rörde sig svagt på måndagen, medan basmetallerna gick uppåt.
Nyhetsbrevet
Prenumerera på vårt
nyhetsbrev och håll
dig uppdaterad -
helt gratis!
Sök i arkivet
Sök bland tidigare publicerade artiklar ända tillbaka till 2006.
Kalender
Kommande händelser
Annonser
Notiser
Datum | Rubrik | Kategori |
---|---|---|
9/8 - 17:17 | Duscholux värvar från GF | Personnytt |
8/8 - 14:14 | Ivab Stockholm får ny platschef från Effektrör | Personnytt |
6/8 - 18:18 | Ny kvalitets- och miljöchef på LK | Personnytt |
17/7 - 10:10 | Bilfinger IS förlänger isoleringsavtal med Preem | Projekt och order |
17/7 - 9:09 | Volution gör sitt andra nordiska förvärv på kort tid | Förvärv och avyttringar |
12/7 - 19:19 | Enrad får order till Akademiska i Uppsala | Projekt och order |
10/7 - 17:17 | Nibe köper brittisk brasvärme | Förvärv och avyttringar |
16/6 - 20:20 | Saniflo internrekryterar ny försäljningschef för Sverige och Norge | Personnytt |
28/5 - 20:20 | Per Bertland säljer aktier i Beijer Ref | Börsen |
21/5 - 20:20 | Beijer Ref köper fransk HVAC-distributör | Förvärv och avyttringar |
- ‹ föregående
- 50 of 80
- nästa ›
Aktuella bokslut
Värme Sanitet - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-05-26 | Borö-Pannan | 90 575 |
|
2024-12 | 25-05-05 | Vitas Group (Purus/Jafo/Trio Perfekta) | 722 251 |
|
Ventilation - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2020-12 | 21-06-22 | ABC Ventilationsprodukter | 122 240 |
|
2019-12 | 20-05-05 | ABC Ventilationsprodukter | 119 335 |
|
2019-12 | 20-02-11 | Ecoguard | 102 800 |
|
2019-6 | 19-09-30 | LGG Inneklimat | 41 752 |
|
2018-12 | 19-06-25 | ABC Ventilationsprodukter | 115 397 |
|
2018-12 | 19-04-18 | Ecoguard | 97 437 |
|
2018-7 | 19-02-20 | Pax | 142 404 |
|
2018-7 | 18-10-11 | Volution koncern | 205 676 |
|
2017-12 | 18-06-29 | Ecoguard | 83 312 |
|
2017-12 | 18-05-30 | ABC Ventilationsprodukter | 108 602 |
|
El - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2025-3 | 25-07-08 | Elkapsling | 173 880 |
|
2024-12 | 25-06-30 | SG Armaturen | 331 909 |
|
2024-12 | 25-02-20 | Schneider Electric koncern | 38 153 |
|
2024-8 | 25-02-06 | Designlight | 99 355 |
|
2024-6 | 25-01-10 | Ebeco - koncern | 171 841 |
|
2024-9 | 24-12-17 | Eltecno i Vellinge | 75 014 |
|
2024-3 | 24-10-10 | Elkapsling | 165 374 |
|
2024-6 | 24-09-18 | Elektroproduktion L & W | 147 799 |
|
2023-12 | 24-09-05 | Hager Elektro | 422 412 |
|
2024-3 | 24-09-05 | Norwesco | 123 197 |
|
Värme Sanitet - Grossist
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-8 | 25-03-19 | Lundagrossisten "Sydväst" | 495 886 |
|
2024-6 | 25-01-15 | Lundagrossisten "Mälardalen/Stockholm" | 1 182 171 |
|
Ventilation - Grossist
El - Grossist
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-9 | 24-12-19 | Elproman | 117 988 |
|
Värme Sanitet - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-07-09 | Rörteknik i Farsta | 145 756 |
|
2024-12 | 25-06-26 | Västerås Rörtjänst | 74 265 |
|
2024-12 | 25-06-23 | HP Rör | 67 577 |
|
2024-12 | 25-06-18 | Eriksson VVS i Gävle | 31 435 |
|
2024-12 | 25-06-12 | E. Friggeråkers Rör | 37 549 |
|
2024-12 | 25-06-03 | Installationsbolaget Stockholm | 78 164 |
|
2024-12 | 25-05-26 | Sandbäckens Rör i Stockholm | 169 165 |
|
2024-12 | 25-05-26 | Sandbäckens Rör i Norrköping | 155 911 |
|
2024-12 | 25-05-26 | Karlstads Rörmontage | 62 311 |
|
2024-12 | 25-05-13 | Mälarrör Installation | 153 808 |
|
Ventilation - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-06-27 | Gösta Schelin | 161 481 |
|
2024-12 | 25-05-22 | Fläkt teknik entreprenad i Karlstad AB | 211 513 |
|
2024-12 | 25-05-09 | Leab Klimat | 69 931 |
|
2024-12 | 25-04-09 | BI-Vent | 133 919 |
|
2024-12 | 25-04-08 | VVS Teknik Ventilation i Krokslätt | 52 454 |
|
2024-12 | 25-03-17 | Avent Drift & Innemiljö | 158 277 |
|
2024-12 | 25-03-17 | DALAB - Segment Luftbehandling | 89 635 |
|
2024-12 | 25-03-17 | Canmera Comfort (koncern) | 86 238 |
|
2024-12 | 25-03-05 | Optimal Ventilation | 45 883 |
|
2024-12 | 25-03-03 | Blomquist Ventilation | 27 636 |
|
El - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-07-24 | Källströms Elektriska | 174 305 |
|
2024-12 | 25-07-09 | Elect Service | 42 677 |
|
2024-12 | 25-06-26 | Elinzity | 102 374 |
|
2024-12 | 25-06-26 | Elarbeten Helsingborg | 37 757 |
|
2024-12 | 25-06-09 | Vreta Elinstallationer | 107 742 |
|
2024-12 | 25-05-16 | El-Profilen i Örebro | 57 430 |
|
2024-12 | 25-05-12 | Elektriska Montagebyrån | 25 907 |
|
2024-12 | 25-05-09 | Elektro-Emanuel | 182 735 |
|
2024-12 | 25-05-09 | Ljus & Kraft Installationer Lidingö | 76 641 |
|
2024-12 | 25-05-08 | Inter El Kungälv | 29 329 |
|
Aktuella projekt
Planerade/ej påbörjade byggprojekt
Bygg
Multi
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Förbifart Stockholm | 2.750 Mkr | ||
Blå linjen mot Nacka och Söderort, Stockholms nya tunnelbana | 1.300 Mkr | ||
Upprustning och modernisering tre sjukhus | 700 Mkr | ||
Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
Sicklaanläggningen | 183 Mkr | ||
Utbyggnad tunnelbanedepån Högdalen | 150 Mkr | ||
Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 140 Mkr | ||
Docks | 100 Mkr | ||
Göteborgs nya stationshus | 100 Mkr | ||
Höjdpunkten 5 (Saab) | 85 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
VS
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 110 Mkr | |
Västerås nya akutsjukhus | 100 Mkr | ||
SFAR VE13, Henriksdalsanläggningen | 68 Mkr | ||
Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 60 Mkr | ||
Sös by 17 och 18 | 58 Mkr | ||
Centralsjukhuset i Karlstad, om- och tillbyggnad | 37 Mkr | ||
Brf Växeln | 20 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
Vent
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Förbifart Stockholm | 520 Mkr | ||
Projekt Centralen Västlänken - Ventilation | 70 Mkr | ||
Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 39 Mkr | |
Nya Kalmarsundsverket | 35 Mkr | ||
Brf Växeln | 20 Mkr | ||
Hösten 2025 | 16,5 Mkr | ||
Kvarteret Valvik | KISTA | 10 Mkr | |
Kvarteret Hestur | KISTA | 10 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
El
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Västerås nya akutsjukhus | 400 Mkr B | ||
Nytt reningsverk i Gävle | 250 Mkr | ||
SFA, Sicklaanläggningen | 230 Mkr | ||
Nya Konst | GÖTEBORG | 190 Mkr | |
Säkerhetssystem Tidaholmsanstalten | 145-200 Mkr | ||
Nya Kalmarsundsverket | 160 Mkr | ||
Tunnelbanestation Hagastaden | 90 Mkr | ||
Mottagningshuset, Nya CSK | 83 Mkr | ||
Nya riksarkivet | 70 Mkr | ||
Nya häktet i Kalmar | KALMAR | 60 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.