Anders Andersson om livet före, tillsammans med och efter Thermotech

Sista gången |
Thermotechs grundare och tidigare vd lämnar kontoret i Umeå - men fortsätter att göra en del konsultuppdrag för ägarkoncernen Purmo.
Foto: Rolf Gabrielson
32 år efter att praktikperio- den i Sollefteå inleddes är skrivbordet avstädat i Umeå. Försäljningen till Purmo gjorde honom ekonomiskt oberoende. I en djup personlig intervju berättar Anders Andersson om drivkrafterna och det värderingsmässiga arvets betydelse för ledarskapet. Men han berättar framför allt om såret som plågar honom. Och ger sitt svar på varför det inte var värt det.
Annons:
Nyheter

Historien om hur Thermo- tech startade och växte fram rymmer många intressanta spår. En ”ungdomlig naivitet” ledde till nytänk som retade konkurrenterna. Steg för steg byggdes företaget upp längs sin egen väg, produkt-, sälj- och distributionsmässigt. Ett 30-tal år efter starten kom uppköpet från

GK rapporterar en kraftigt ökad förlust för den svenska verksamheten i första kvartalet. Samtidigt minskade även omsätt- ningen rejält. Den svaga utvecklingen kopplas till stor del till den pågående omstruktureringen, enligt GK.

Byggföretagen har på fredagen träffat överenskommelser med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen om ett nytt Tjänstemannaavtal på 24 månader.

Den utbredda rädslan för AI det skrivs om, finns den ens? När jag pratar med människor så är de flesta nyfikna, några erfarna, andra helt ointresserade. Men ingen har sagt att de är rädda. Mer än just för att inte hänga med.

Nibe har upplevt att de lägre räntorna gjort att kunderna kommer tillbaka till en positivare hållning. Det budskapet ger värmeteknikföretagets vd Gerteric Lindquist i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Nibe lyfte den underliggande lönsamheten påtagligt under första kvartalet, delvis driven av en liten ökning i bolagets försäljning. Nibe noterar en fortsatt förbättring av efterfrågan på värmepumpar i Europa.

Villeroy & Bochs lönsamhet pressades under första kvartalet, samtidigt som omsättningen ökade kraftigt. Siffrorna bär fortsatt på tunga förvärvseffekter från Ideal Standard-köpet.

Novedo rapporterar en rejält minskad lönsamhet för segmentet installation och tjänster, samtidigt som även omsättningen minskade.

Instalcobolaget Rörtema i Nyköping noterade en tung rörelseförlust för 2024, efter ett tvåårigt lönsamhetsras. Även omsättningen minskade för andra året i rad.

Addtechs lönsamhet för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2024/2025 var i linje med förväntningarna.

Keskos svenska jämförbara försäljning i byggdivisionen minskade kraftigt under april, efter ett mindre tapp i mars.

Europaräntorna sjunker något, främst i längre löptider, i förmiddagens handel på fredagen.

Europaräntorna sjönk på torsdagen, med euroområdets kärna 5-6 punkter ned.

Siemens överträffade förväntningarna vad gäller både omsättning och resultat för det brutna räkenskapsårets andra kvartal.

Oljepriset låg stabilt på fredagen, medan basmetaller gick nedåt.
Nyhetsbrevet
Prenumerera på vårt
nyhetsbrev och håll
dig uppdaterad -
helt gratis!
Sök i arkivet
Sök bland tidigare publicerade artiklar ända tillbaka till 2006.
Kalender
Kommande händelser
Annonser
Notiser
Datum | Rubrik | Kategori |
---|---|---|
24/9 - 17:17 | Lindabs vd köper aktier i bolaget | Börsen |
10/9 - 8:08 | Nerikes Inneklimat försätts i konkurs | |
9/9 - 14:14 | Marginalförbättring för Ventilationsförbättringar Umeå | Bokslut |
8/9 - 18:18 | Ökad lönsamhet för Mora-Orsa VVS | Bokslut |
23/8 - 21:21 | Systemair: Kepler Cheuvreux höjer riktkursen till 357 (325) kronor | Börsen |
19/8 - 21:21 | Systemair: Nordea höjer riktkursen till 373 (352) kronor | Börsen |
18/8 - 15:15 | Kraftigt marginalyft för Nya Söberg & Söderström Rör AB | Bokslut |
12/8 - 18:18 | Swedish Ecology AB vände förlust med besked | Bokslut |
12/8 - 10:10 | Kraftig tillväxt och ökad marginal för Linköpingsföretaget Tannefors Rör AB | Bokslut |
12/8 - 10:10 | Kraftig marginalförbättring och stark tillväxt för Härnösandföretaget J. Sjölunds Värme & Sanitet AB | Bokslut |
- ‹ föregående
- 31 of 78
- nästa ›
Aktuella bokslut
Värme Sanitet - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 24-08-09 | Borö-Pannan | 143 589 |
|
2023-12 | 24-07-08 | Esbe (koncern) | 903 139 |
|
2023-12 | 24-06-03 | Värmebaronen - koncern | 141 568 |
|
Ventilation - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2020-12 | 21-06-22 | ABC Ventilationsprodukter | 122 240 |
|
2019-12 | 20-05-05 | ABC Ventilationsprodukter | 119 335 |
|
2019-12 | 20-02-11 | Ecoguard | 102 800 |
|
2019-6 | 19-09-30 | LGG Inneklimat | 41 752 |
|
2018-12 | 19-06-25 | ABC Ventilationsprodukter | 115 397 |
|
2018-12 | 19-04-18 | Ecoguard | 97 437 |
|
2018-7 | 19-02-20 | Pax | 142 404 |
|
2018-7 | 18-10-11 | Volution koncern | 205 676 |
|
2017-12 | 18-06-29 | Ecoguard | 83 312 |
|
2017-12 | 18-05-30 | ABC Ventilationsprodukter | 108 602 |
|
El - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-02-20 | Schneider Electric koncern | 38 153 |
|
2024-8 | 25-02-06 | Designlight | 99 355 |
|
2024-6 | 25-01-10 | Ebeco - koncern | 171 841 |
|
2024-9 | 24-12-17 | Eltecno i Vellinge | 75 014 |
|
2024-3 | 24-10-10 | Elkapsling | 165 374 |
|
2024-6 | 24-09-18 | Elektroproduktion L & W | 147 799 |
|
2023-12 | 24-09-05 | Hager Elektro | 422 412 |
|
2024-3 | 24-09-05 | Norwesco | 123 197 |
|
2023-12 | 24-07-11 | Hammarprodukter | 90 056 |
|
2023-12 | 24-06-27 | Belid Lighting koncern | 192 500 |
|
Värme Sanitet - Grossist
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-8 | 25-03-19 | Lundagrossisten "Sydväst" | 495 886 |
|
2024-6 | 25-01-15 | Lundagrossisten "Mälardalen/Stockholm" | 1 182 171 |
|
2023-12 | 24-07-04 | AO Sverige | 459 373 |
|
Ventilation - Grossist
El - Grossist
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-9 | 24-12-19 | Elproman | 117 988 |
|
2023-12 | 24-08-01 | Elektroskandia Sverige | 8 178 895 |
|
Värme Sanitet - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-04-07 | Sandbäckens Rör i Lund | 85 511 |
|
2024-12 | 25-03-19 | Västgötarör AB | 112 661 |
|
2024-12 | 25-03-03 | Blomquist Rör | 79 777 |
|
2024-12 | 25-02-27 | Rörläggaren | 197 448 |
|
2024-12 | 25-02-27 | Wiiks Rör | 30 937 |
|
2024-12 | 25-02-27 | Lillpite Rör | 26 978 |
|
2024-12 | 25-02-25 | Rörtema i Nyköping | 41 119 |
|
2024-12 | 25-02-20 | Tingstad Rörinstallation | 43 892 |
|
2024-8 | 25-02-18 | Sydpumpen | 26 645 |
|
2024-8 | 25-01-29 | Rörmokar'n i Sollefteå | 30 289 |
|
Ventilation - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-04-08 | VVS Teknik Ventilation i Krokslätt | 52 454 |
|
2024-12 | 25-03-17 | Avent Drift & Innemiljö | 158 277 |
|
2024-12 | 25-03-05 | Optimal Ventilation | 45 883 |
|
2024-12 | 25-03-03 | Blomquist Ventilation | 27 636 |
|
2024-8 | 25-02-28 | Björling Ventteknik | 26 854 |
|
2024-8 | 25-02-18 | EnAir Ventilation | 55 144 |
|
2024-6 | 25-01-31 | E & E Ventilation koncern | 109 602 |
|
2024-8 | 25-01-29 | VTS Ventilation | 92 654 |
|
2024-8 | 25-01-21 | Bygg & Ventilationsservice i Norr | 21 828 |
|
2024-6 | 25-01-13 | Grubbe Ventilation | 37 461 |
|
El - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25-04-03 | Elarbete Sandviken | 24 112 |
|
2024-12 | 25-03-21 | RIKElektro | 39 831 |
|
2024-12 | 25-03-19 | Elkontakt | 57 221 |
|
2024-12 | 25-03-12 | APC Elinstallatören | 74 964 |
|
2024-8 | 25-03-10 | El & Kraft i Malmfälten | 27 094 |
|
2024-12 | 25-02-25 | Lampans Elinstallationer | 56 473 |
|
2024-12 | 25-02-24 | Rhodin & Eklund El & Tele | 50 397 |
|
2024-8 | 25-02-24 | Edeforsens Elektriska | 29 985 |
|
2024-12 | 25-02-20 | Henningssons Elektriska | 336 690 |
|
2024-12 | 25-02-20 | Elinstallationer i Karlshamn | 56 053 |
|
Aktuella projekt
Planerade/ej påbörjade byggprojekt
Bygg
Multi
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Förbifart Stockholm | 2.750 Mkr | ||
Blå linjen mot Nacka och Söderort, Stockholms nya tunnelbana | 1.300 Mkr | ||
Upprustning och modernisering tre sjukhus | 700 Mkr | ||
Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
Västerviks sjukhus, ny psykiatrimottagning | VÄSTERVIK | 200 Mkr | |
Sicklaanläggningen | 183 Mkr | ||
Utbyggnad tunnelbanedepån Högdalen | 150 Mkr | ||
Uppgradering kylkapacitet Astra Zeneca | 145 Mkr | ||
Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 140 Mkr | ||
Göteborgs nya stationshus | 100 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
VS
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 110 Mkr | |
Västerås nya akutsjukhus | 100 Mkr | ||
SFAR VE13, Henriksdalsanläggningen | 68 Mkr | ||
Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 60 Mkr | ||
Sös by 17 och 18 | 58 Mkr | ||
Centralsjukhuset i Karlstad, om- och tillbyggnad | 37 Mkr | ||
Fixfabriken | 34 Mkr | ||
Brf Växeln | 20 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
Vent
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Förbifart Stockholm | 520 Mkr | ||
Projekt Centralen Västlänken - Ventilation | 70 Mkr | ||
Västerviks sjukhus, ny psykiatrimottagning | VÄSTERVIK | 47 Mkr | |
Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 39 Mkr | |
Nya Kalmarsundsverket | 35 Mkr | ||
Brf Växeln | 20 Mkr | ||
Hösten 2025 | 16,5 Mkr | ||
Ica Maxi Arninge | 15 Mkr | ||
Kvarteret Valvik | KISTA | 10 Mkr | |
Kvarteret Hestur | KISTA | 10 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
El
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Västerås nya akutsjukhus | 400 Mkr B | ||
Nytt reningsverk i Gävle | 250 Mkr | ||
SFA, Sicklaanläggningen | 230 Mkr | ||
Säkerhetssystem Tidaholmsanstalten | 145-200 Mkr | ||
Nya Kalmarsundsverket | 160 Mkr | ||
Tunnelbanestation Hagastaden | 90 Mkr | ||
Mottagningshuset, Nya CSK | 83 Mkr | ||
Nya riksarkivet | 70 Mkr | ||
Stora Råbylund | LUND | 50 Mkr | |
Handelskvarteret Bona Terra | LUND | 36 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.