Tredje kvartalet 2025

Mats Johansson |
  ACGs koncernchef.
      Foto:     Rolf Gabrielson  
  Assemblin Caverion Group fortsätter att stärka lönsamheten. När siffrorna för det tredje kvartalet lades fram på fredagen kunde man också konstatera att den organiska tillväxt slagit över till positivt igen, om än knappt mätbart. En nöjd koncernchef noterade också att förvärvsaktiviteten tagit fart igen.
  Annons:
Nyheter
 
  Efter ett kraftigt lönsamhetslyft i det första kvartalet fortsatte Grohekoncernen att förbättra lönsamheten ytterligare i det andra kvartalet i företagets brutna räkenskapsår.
  
Kyl- och värmeteknikbolaget Enradd rapporterar förlust för tredje kvartalet trots högre omsättning. Man beskriver en trög marknad.
  
Konjunkturinstitutets barometer Barometerindikatorn steg över 100-strecket i september. Uppgången innebar fjärde månaden i följd med stigande tal och indikatorn ligger nu över sitt historiska snitt för första gången på drygt tre år. Stämningsläget
  
Keskos byggdel förbättrade resultatet något under tredje kvartalet. Proffsdelen, med Onninen, försämrades dock något till följd av prispresseffekter på marginalerna. Den svenska försäljningen sjönk tydligt i både konsument- och proffsdelarna, något
  
Den danska breddgrossisten AO, med stor svensk verksamhet, lyfte lönsamheten på bruttonivå i det tredje kvartalet. Man säger sig dock uppleva marginalpress i B2B-affären och längre ned i resultaträkningen försvagades i stället lönsamheten.
  
En tidigare avdelningschef vid Bravida döms till fängelsestraff i det uppmärksammade målet om överfaktureringen mot Region Skåne. Ytterligare en av de tre åtalade får villkorlig dom, medan den tredje åtalade frias.
  
Badrumskoncernen Svedbergs Group visar ökad organisk tillväxt och förbättrad marginal för det tredje kvartalet. Lönsamheten förbättrades i fyra av fem segment, däribland de båda svenska.
  
Teknikkonsultjätten Sweco rapporterar klart bättre siffror än väntat för det tredje kvartalet. Efterfrågan drivs av den offentliga sektorn.
  
Comfortgruppen köper en av kedjans äldsta medlemmar, sörmländska Mählqvist Rör. Förvärvet tillför en lönsam omsättning på i storleksordningen 90 miljoner kronor i den så kallade KFV-regionen i sydvästra delen av länet.
  
Alfa Lavals division Energy rapporterar sämre vinst och lönsamhet för det tredje kvartalet. Samtidigt steg både omsättning och orderingång, till följd av förvärvseffekter.
  
Ett flertal aktieanalytiker har höjt sina riktkurser för E-handelskoncernen BHG Group, efter förra veckans rapport.
  
Europaräntorna handlades upp i längre löptider vid den tidiga svenska stängningen inför Alla helgons dag, den tyska tioåringen var upp 2 punkter under dagen till 2,66 procent. Även USA-räntorna steg, medan dollarn stärktes något. 
  
USA-räntorna fortsatte upp på torsdagen efter Feds "hökaktiga sänkning", och dollarn stärktes ytterligare, till 1:1570 mot euron och dollarindex på 99,52. Europaräntorna steg 1-2 punkter medan börserna var ned.
  
Radiator VVS installerar vs i ett bostadsprojekt med 231 lägenheter i Uppsala, med planerat färdigställande i januari 2027.
  
Basmetallerna sjönk på bred front i fredagens morgonhandel, med ett undantag. Oljepriserna sjönk.
  Nyhetsbrevet
Prenumerera på vårt 
nyhetsbrev och håll
dig uppdaterad -
helt gratis!
Sök i arkivet
Sök bland tidigare publicerade artiklar ända tillbaka till 2006.
  Kalender
Kommande händelser
31/10
  31/10
  4/11
  Annonser
Notiser
| Datum | Rubrik | Kategori | 
|---|---|---|
| 15/4 - 17:17 | Ny servicechef på Condair | Personnytt | 
| 9/4 - 20:20 | Inventiair vinner Stora inneklimatpriset | Marknad | 
| 25/3 - 15:15 | Annica Bresky föreslås till Alfa Lavals styrelse | Personnytt | 
| 17/3 - 16:16 | Ny säljare på Flexit | Personnytt | 
| 26/2 - 16:16 | Ny projektledare på Radiator VVS | Personnytt | 
| 21/2 - 16:16 | Camfil rekryterar ny försäljningsdirektör internt | Personnytt | 
| 6/2 - 16:16 | Positivt resultat för Vasakronan | Bokslut | 
| 27/1 - 14:14 | KAVP Vent & Plåt blir Ventpartner i Värmland | Marknad | 
| 20/1 - 7:07 | Sänkt riktkurs för Lindab till 276 (280) kronor | Börsen | 
| 13/1 - 17:17 | Bravida rekryterar ny avdelningschef från konkurrent | Personnytt | 
- ‹ föregående
- 3 of 80
- nästa ›
Aktuella bokslut
Värme Sanitet - Tillverkare
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 25-08-25 | Beulco (koncern) | 200 527 |  | 
| 2024-12 | 25-07-07 | Esbe (koncern) | 709 296 |  | 
| 2024-12 | 25-05-26 | Borö-Pannan | 90 575 |  | 
| 2024-12 | 25-05-05 | Vitas Group (Purus/Jafo/Trio Perfekta) | 722 251 |  | 
Ventilation - Tillverkare
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend | 
|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | 21-06-22 | ABC Ventilationsprodukter | 122 240 |  | 
| 2019-12 | 20-05-05 | ABC Ventilationsprodukter | 119 335 |  | 
| 2019-12 | 20-02-11 | Ecoguard | 102 800 |  | 
| 2019-6 | 19-09-30 | LGG Inneklimat | 41 752 |  | 
| 2018-12 | 19-06-25 | ABC Ventilationsprodukter | 115 397 |  | 
| 2018-12 | 19-04-18 | Ecoguard | 97 437 |  | 
| 2018-7 | 19-02-20 | Pax | 142 404 |  | 
| 2018-7 | 18-10-11 | Volution koncern | 205 676 |  | 
| 2017-12 | 18-06-29 | Ecoguard | 83 312 |  | 
| 2017-12 | 18-05-30 | ABC Ventilationsprodukter | 108 602 |  | 
El - Tillverkare
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 25-10-13 | Elpress | 477 083 |  | 
| 2025-6 | 25-09-25 | Ragnar Stålskog | 85 034 |  | 
| 2025-6 | 25-09-09 | Elektroproduktion L & W | 129 281 |  | 
| 2025-3 | 25-08-18 | Rutab | 322 330 |  | 
| 2025-3 | 25-07-08 | Elkapsling | 173 880 |  | 
| 2025-3 | 25-07-04 | Norwesco | 115 223 |  | 
| 2024-12 | 25-07-02 | Hager Elektro | 405 649 |  | 
| 2024-12 | 25-06-30 | SG Armaturen | 331 909 |  | 
| 2024-12 | 25-06-16 | Belid Lighting koncern | 198 857 |  | 
| 2024-12 | 25-02-20 | Schneider Electric koncern | 38 153 |  | 
Värme Sanitet - Grossist
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-8 | 25-03-19 | Lundagrossisten "Sydväst" | 495 886 |  | 
| 2024-6 | 25-01-15 | Lundagrossisten "Mälardalen/Stockholm" | 1 182 171 |  | 
Ventilation - Grossist
El - Grossist
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 25-07-09 | Sonepar Sverige | 6 710 726 |  | 
| 2024-9 | 24-12-19 | Elproman | 117 988 |  | 
Värme Sanitet - Installation
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-4 | 25-10-08 | Värme & Kylteknik i Vassmolösa | 32 687 |  | 
| 2025-3 | 25-10-07 | Rörmokarn i Byn Mora | 27 293 |  | 
| 2025-6 | 25-10-02 | VVS Montage Sverige | 135 808 |  | 
| 2025-4 | 25-09-11 | Åseda Värme & Sanitet | 101 107 |  | 
| 2024-12 | 25-08-12 | Samsons rör | 105 786 |  | 
| 2024-12 | 25-08-12 | J. Wretvall Rörservice | 67 691 |  | 
| 2024-12 | 25-08-04 | Installationsgruppen i Malung | 67 829 |  | 
| 2024-12 | 25-07-09 | Rörteknik i Farsta | 145 756 |  | 
| 2024-12 | 25-07-08 | Carl Hanssons Rör & Värme | 117 156 |  | 
| 2024-12 | 25-07-03 | Oscar Hanson VVS (koncern) | 212 614 |  | 
Ventilation - Installation
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-3 | 25-09-22 | Tuna Ventilation | 21 970 |  | 
| 2025-4 | 25-09-11 | Fyrvent | 39 470 |  | 
| 2025-2 | 25-08-28 | MSG Ventilation | 84 687 |  | 
| 2024-12 | 25-07-21 | Rödje Ventilation | 43 579 |  | 
| 2025-4 | 25-07-07 | Inneväder | 71 175 |  | 
| 2024-12 | 25-07-07 | Aros Plåt & Vent | 21 892 |  | 
| 2024-12 | 25-06-27 | Gösta Schelin | 161 481 |  | 
| 2024-12 | 25-05-22 | Fläkt teknik entreprenad i Karlstad AB | 211 513 |  | 
| 2024-12 | 25-05-09 | Leab Klimat | 69 931 |  | 
| 2024-12 | 25-04-30 | Ventmetoder Västerås | 53 780 |  | 
El - Installation
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-4 | 25-10-21 | Åkessons El i Ockelbo | 19 346 |  | 
| 2025-4 | 25-10-20 | Rejo El & Automation | 20 073 |  | 
| 2025-6 | 25-10-09 | Elteknikgruppen i Mälardalen | 32 097 |  | 
| 2025-3 | 25-10-07 | Ovansiljans Elmän | 27 674 |  | 
| 2025-6 | 25-09-29 | Sgk Installations | 28 281 |  | 
| 2025-4 | 25-09-29 | Elektriska Companiet i Norr | 20 521 |  | 
| 2025-4 | 25-09-22 | Elektroteam Elteknik i Jönköping | 63 144 |  | 
| 2025-4 | 25-09-19 | Mats Elektriska | 34 396 |  | 
| 2025-4 | 25-08-22 | Sallén koncern | 512 926 |  | 
| 2024-12 | 25-07-24 | Källströms Elektriska | 174 305 |  | 
Aktuella projekt
Planerade/ej påbörjade byggprojekt
Bygg
Multi
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde | 
|---|---|---|---|
| Förbifart Stockholm | 2.750 Mkr | ||
| Blå linjen mot Nacka och Söderort, Stockholms nya tunnelbana | 1.300 Mkr | ||
| Upprustning och modernisering tre sjukhus | 700 Mkr | ||
| Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
| Sicklaanläggningen | 183 Mkr | ||
| Utbyggnad tunnelbanedepån Högdalen | 150 Mkr | ||
| Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 140 Mkr | ||
| Docks | 100 Mkr | ||
| Göteborgs nya stationshus | 100 Mkr | ||
| Höjdpunkten 5 (Saab) | 85 Mkr | 
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
VS
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde | 
|---|---|---|---|
| Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
| Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 110 Mkr | |
| Västerås nya akutsjukhus | 100 Mkr | ||
| Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 60 Mkr | ||
| Bromstensstaden | SPÅNGA | 45-50 Mkr B | |
| Centralsjukhuset i Karlstad, om- och tillbyggnad | 37 Mkr | ||
| Brf Växeln | 20 Mkr | 
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
Vent
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde | 
|---|---|---|---|
| Förbifart Stockholm | 520 Mkr | ||
| Projekt Centralen Västlänken - Ventilation | 70 Mkr | ||
| Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 39 Mkr | |
| Nya Kalmarsundsverket | 35 Mkr | ||
| Brf Växeln | 20 Mkr | ||
| Hösten 2025 | 16,5 Mkr | ||
| Kvarteret Valvik | KISTA | 10 Mkr | |
| Kvarteret Hestur | KISTA | 10 Mkr | 
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
El
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde | 
|---|---|---|---|
| Västerås nya akutsjukhus | 400 Mkr B | ||
| Nytt reningsverk i Gävle | 250 Mkr | ||
| SFA, Sicklaanläggningen | 230 Mkr | ||
| Nya Konst | GÖTEBORG | 190 Mkr | |
| Säkerhetssystem Tidaholmsanstalten | 145-200 Mkr | ||
| Nya Kalmarsundsverket | 160 Mkr | ||
| Tunnelbanestation Hagastaden | 90 Mkr | ||
| Mottagningshuset, Nya CSK | 83 Mkr | ||
| Nya riksarkivet | 70 Mkr | ||
| Nya häktet i Kalmar | KALMAR | 60 Mkr | 
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.





